바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Jun 22일 04:50 UTC
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:51 EDT | 06:48 CEST | |
KTK7755 | B763 | Vnukovo (VKO) | 03:43 MSK | 06:47 CEST | |
VLG2571 | A320 | Mykonos Island National (JMK) | 04:38 EEST | 06:33 CEST | |
BCS8530 | B752 | Leipzig/Halle (LEJ) | 04:24 CEST | 06:27 CEST | |
IBE2602 | A332 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 12:22 -03 | 05:20 CEST | |
VLG7621 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 01:48 EEST | 05:11 CEST | |
VLG1289 | A320 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 02:46 CEST | 05:11 CEST | |
MAC375 | A320 | Nador Int'l (NDR) | 01:39 WEST | 03:52 CEST | |
VLG7367 | A320 | Ibn Batouta Int'l (Boukhaif/Tanger) (TNG) | 01:33 WEST | 03:47 CEST | |
VLG8483 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 00:44 WEST | 02:53 CEST | |
VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 23:45 WEST | 02:42 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:48 CEST | 07:59 CEST | |
VLG7364 | A320 | Ibn Batouta Int'l (Boukhaif/Tanger) (TNG) | 06:44 CEST | 07:15 WEST | |
THY1852 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 06:42 CEST | 10:47 +03 | |
RYR6374 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 06:41 CEST | 08:27 CEST | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:39 CEST | 08:44 CEST | |
RYR3063 | B738 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 06:38 CEST | 08:55 WEST | |
VLG6003 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR) | 06:37 CEST | 07:44 CEST | |
RYR9811 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:33 CEST | 07:44 BST | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:29 CEST | 07:40 CEST | |
JON8445 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:27 CEST | 07:59 CEST | |
AZA75 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:25 CEST | 07:40 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:56 +03 | 07:03 CEST | |
VLG8107 | A321 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 05:22 EEST | 07:04 CEST | |
VLG7751 | A320 | Kiev Int'l (IEV) | 04:41 EEST | 07:06 CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:37 CEST | 07:06 CEST | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:28 +04 | 07:10 CEST | |
VLG2351 | A320 | Heraklion Int'l, Nikos Kazantzakis (HER) | 05:18 EEST | 07:20 CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:27 CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:44 CEST | |
VLG3525 | A320 | Ibiza (IBZ) | 07:00 CEST | 07:48 CEST | |
DAL194 | B764 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 17:49 EDT | 07:50 CEST | |
LAN8114 | A359 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 16:59 -03 | 07:53 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG3928 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:39 CEST | 07:15 CEST | |
EZY1404 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:42 CEST | 07:57 CEST | |
RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:46 CEST | 08:20 CEST | |
SWR1951 | A321 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:46 CEST | 07:55 CEST | |
RYR128 | B738 | Hamburg (HAM) | 06:46 CEST | 09:04 CEST | |
VLG2486 | A319 | San Sebastian (EAS) | 06:49 CEST | 07:38 CEST | |
TAP1039 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 06:50 CEST | 07:25 WEST | |
RYR8136 | B738 | Ibiza (IBZ) | 06:51 CEST | 07:40 CEST | |
RYR9366 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:52 CEST | 08:15 CEST | |
EJU1404 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:52 CEST | 07:57 CEST | |
VLG8988 | A320 | Brussels (BRU) | 06:55 CEST | 09:12 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 220430Z 29002KT 9999 FEW030 19/15 Q1016 NOSIG
2019/06/21 00:27
LEBL 212300Z 2200/2224 33006KT 9999 FEW040 TX26/2212Z TN19/2206Z
BECMG 2208/2211 22014KT
BECMG 2219/2221 24005KT
LEBL 220430Z 29002KT 9999 FEW030 19/15 Q1016 NOSIG
2019/06/21 00:27
LEBL 212300Z 2200/2224 33006KT 9999 FEW040 TX26/2212Z TN19/2206Z
BECMG 2208/2211 22014KT
BECMG 2219/2221 24005KT