EL HIERRO AIRPORT (EL HIERRO) VDE
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IBB366 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 16:48 WET | 17:21 WET | |
CNF248 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:16 WET | 17:43 WET | |
IBB366 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 16:48 WET | 17:21 WET | |
CNF248 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:16 WET | 17:43 WET | |
IBB674 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 18:01 WET | 18:28 WET | |
VDE / GCHI 기상
(추가 VDE / GCHI 날씨)
GCHI 190400Z AUTO 33012KT 9999 FEW039/// 19/13 Q1012
2018/11/19 03:00
GCHI 190200Z 1903/2003 33013KT 9999 SCT030 TX23/1914Z TN19/1906Z
GCHI 190400Z AUTO 33012KT 9999 FEW039/// 19/13 Q1012
2018/11/19 03:00
GCHI 190200Z 1903/2003 33013KT 9999 SCT030 TX23/1914Z TN19/1906Z