시애틀 터코마 국제공항 AIRPORT (SEATTLE, WA) SEA
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ASA112 | B739 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 08:01 AKDT | 11:49 PDT | |
| ASA349 | B739 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 09:22 EDT | 11:48 PDT | |
| DAL9961 | B712 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 11:10 MDT | 11:47 PDT | |
| QXE2373 | DH8D | Spokane Intl (GEG) | 10:56 PDT | 11:47 PDT | |
| DAL35 | B763 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:42 CEST | 11:45 PDT | |
| SWA4833 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 09:15 MST | 11:42 PDT | |
| SKW4508 | E75L | Gowen Field (BOI) | 11:19 MDT | 11:39 PDT | |
| DAL2140 | B739 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 10:48 MDT | 11:38 PDT | |
| DAL967 | B753 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:55 EDT | 11:38 PDT | |
| ASA741 | B739 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 08:55 EDT | 11:38 PDT | |
| SKW3419 | E75L | Gowen Field (BOI) | 11:17 MDT | 11:34 PDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ASA75 | B739 | Juneau Intl (JNU) | 11:50 PDT | 13:06 AKDT | |
| DAL588 | B753 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 11:49 PDT | 16:29 CDT | |
| CPZ5766 | E75S | Tri-Cities (PSC) | 11:43 PDT | 12:16 PDT | |
| SKW3845 | E75L | Spokane Intl (GEG) | 11:42 PDT | 12:19 PDT | |
| DAL2693 | B712 | 덴버 국제공항 (DEN) | 11:41 PDT | 14:51 MDT | |
| DAL2755 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 11:40 PDT | 14:00 MST | |
| SWA3553 | B737 | St Louis Lambert Intl (STL) | 11:39 PDT | 16:55 CDT | |
| CPZ6058 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:37 PDT | 13:40 PDT | |
| DAL819 | B738 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 11:30 PDT | 12:56 PDT | |
| DAL2760 | B738 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 11:29 PDT | 14:01 MDT | |
| DAL2396 | B752 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 11:28 PDT | 18:41 EDT | |
| SEA 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| DLH490 | B744 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 11:22 CEST | 11:55 PDT | |
| CHH495 | B789 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 17:14 CST | 11:55 PDT | |
| CPZ5803 | E75S | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 11:28 PDT | 11:56 PDT | |
| CPZ5794 | E75S | Victoria Int'l (YYJ) | 11:26 PDT | 11:59 PDT | |
| QXE2743 | DH8D | Missoula Intl (MSO) | 11:48 MDT | 12:02 PDT | |
| CPZ5767 | E75S | Portland Intl (PDX) | 11:19 PDT | 12:02 PDT | |
| CPZ5858 | E75S | Roberts Field (RDM) | 11:18 PDT | 12:03 PDT | |
| ASA537 | B739 | Ontario Intl (ONT) | 09:48 PDT | 12:03 PDT | |
| DAL1099 | B739 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 11:34 MDT | 12:03 PDT | |
| ASA60 | B738 | Ketchikan Intl (KTN) | 09:37 AKDT | 12:05 PDT | |
| AAL1045 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 10:15 CDT | 12:10 PDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| OAE126 | B763 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 11:30 PDT | 16:50 CDT | |
| AAL560 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 11:35 PDT | 19:02 EDT | |
| DAL1244 | B738 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 11:38 PDT | 19:20 EDT | |
| ASA1156 | A320 | Albuquerque Intl Sunport (ABQ) | 11:46 PDT | 15:21 MDT | |
| DAL199 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 11:48 PDT | 15:13 KST | |
| ASA1688 | A320 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 11:50 PDT | 13:54 PDT | |
| ASA662 | B739 | San Jose Int'l (SJC) | 11:50 PDT | 13:25 PDT | |
| ASA1786 | A320 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:50 PDT | 13:50 PDT | |
| ASA494 | B739 | San Antonio Intl (SAT) | 11:50 PDT | 17:34 CDT | |
| ASA63 | B739 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT) | 11:51 PDT | 13:08 AKDT | |
| CPZ5793 | E75S | Portland Intl (PDX) | 11:51 PDT | 12:34 PDT | |
KSEA 기상
(추가 KSEA 날씨)
KSEA 251753Z 20008KT 10SM OVC017 12/08 A2990 RMK AO2 SLP133 T01220078 10122 20111 56009
2019/05/25 18:42
KSEA 251739Z 2518/2624 19008KT P6SM BKN020 OVC030
FM251900 19008KT P6SM -RA SCT012 BKN015 OVC020
TEMPO 2521/2523 4SM -RA BKN012 OVC015
FM260200 36007KT P6SM VCSH SCT015 BKN025 BKN040
FM260500 03006KT P6SM BKN050 BKN100
FM261400 03005KT P6SM SCT020 BKN040 BKN120
FM261900 02008KT P6SM BKN250
KSEA 251753Z 20008KT 10SM OVC017 12/08 A2990 RMK AO2 SLP133 T01220078 10122 20111 56009
2019/05/25 18:42
KSEA 251739Z 2518/2624 19008KT P6SM BKN020 OVC030
FM251900 19008KT P6SM -RA SCT012 BKN015 OVC020
TEMPO 2521/2523 4SM -RA BKN012 OVC015
FM260200 36007KT P6SM VCSH SCT015 BKN025 BKN040
FM260500 03006KT P6SM BKN050 BKN100
FM261400 03005KT P6SM SCT020 BKN040 BKN120
FM261900 02008KT P6SM BKN250
