BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG7783 | A320 | Int'l de Moscú-Domodédovo (DME) | 01:36a MSK | 04:43a CEST | |
BCS8526 | B733 | Leipzig/Halle (LEJ) | 01:47a CEST | 03:55a CEST | |
VLG8463 | A321 | Lisboa (LIS) | 12:28a WEST | 02:47a CEST | |
VLG8741 | A320 | Int'l de Malta (MLA) | 12:31a CEST | 02:37a CEST | |
VLG7333 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 11:45p +01 | 02:32a CEST | |
AEE712 | A320 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 11:31p EEST | 01:22a CEST | |
VLG6605 | A320 | Palermo-Punta Raisi (PMO) | 11:39p CEST | 01:10a CEST | |
VLG7816 | A320 | Edimburgo (EDI) | 09:45p BST | 12:57a CEST | |
VLG7401 | A320 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 11:04p EEST | 12:53a CEST | |
VLG3209 | A320 | Tenerife Norte (TFN) | 08:54p WEST | 12:49a CEST | |
VLG7833 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 10:02p BST | 12:48a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AEE713 | A320 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 02:29a CEST | 05:47a EEST | |
AUI950 | B738 | Int'l de Lviv (LWO) | 01:53a CEST | 05:37a EEST | |
WZZ6902 | A320 | Int'l de Chisinau (KIV) | 01:35a CEST | 05:25a EEST | |
AEA7710 | B738 | Madrid-Barajas (MAD) | 12:35a CEST | 01:35a CEST | |
AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 12:31a CEST | 05:34a MSK | |
VLG2570 | A320 | Nacional de la Isla de Mykonos (JMK) | 12:23a CEST | 03:53a EEST | |
VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 12:10a CEST | 04:55a IDT | |
TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 11:36p CEST | 12:00a WEST | |
TAP1043 | A321 | Lisboa (LIS) | 11:31p CEST | 12:12a WEST | |
VLG6102 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 11:28p CEST | 12:50a CEST | |
RYR6368 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 11:25p CEST | 11:52p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAL66 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:21p EDT | 06:16a CEST | |
VLG2571 | A320 | Nacional de la Isla de Mykonos (JMK) | 04:46a EEST | 06:25a CEST | |
VLG7751 | A320 | Kiev Int'l (IEV) | 04:25a EEST | 06:25a CEST | |
CPA321 | A35K | Int'l de Hong Kong (HKG) | 12:50a HKT | 07:08a CEST | |
ETD49 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 02:11a +04 | 07:13a CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30a CEST | 07:15a CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:15a +03 | 07:19a CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:27a CEST | |
UAL140 | B764 | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 06:36p EDT | 07:31a CEST | |
IBE630 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:30a CEST | 07:35a CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:45a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG2474 | A320 | Split (SPU) | 05:50a CEST | 07:35a CEST | |
VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 06:00a CEST | 06:00a CET | |
VLG6600 | A320 | Palermo-Punta Raisi (PMO) | 06:00a CEST | 07:35a CEST | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:10a CEST | 07:30a CEST | |
VLG8036 | A319 | París-Orly (ORY) | 06:10a CEST | 07:40a CEST | |
VLG7723 | A320 | Dubrovnik (DBV) | 06:10a CEST | 08:05a CEST | |
RYR6341 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:15a CEST | 07:50a CEST | |
VLG3738 | A320 | Menorca (MAH) | 06:24a CEST | 07:00a CEST | |
RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:25a CEST | 07:50a CEST | |
RYR128 | B738 | Hamburgo (HAM) | 06:25a CEST | 08:55a CEST | |
AFR1449 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:05a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 170300Z 32004KT 9999 FEW030 23/19 Q1014 NOSIG
2019/07/16 00:27
LEBL 162300Z 1700/1724 34005KT 9999 FEW020 TX30/1712Z TN23/1706Z PROB30
TEMPO 1706/1711 4000 TSRA FEW080CB
BECMG 1708/1710 20014KT PROB40
TEMPO 1715/1721 SHRA FEW050CB
BECMG 1718/1721 34005KT
LEBL 170300Z 32004KT 9999 FEW030 23/19 Q1014 NOSIG
2019/07/16 00:27
LEBL 162300Z 1700/1724 34005KT 9999 FEW020 TX30/1712Z TN23/1706Z PROB30
TEMPO 1706/1711 4000 TSRA FEW080CB
BECMG 1708/1710 20014KT PROB40
TEMPO 1715/1721 SHRA FEW050CB
BECMG 1718/1721 34005KT