김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TWB730 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:49 KST | 21:48 KST | |
KAL740 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:10 JST | 21:48 KST | |
AAR8982 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:54 KST | 21:46 KST | |
ABL8828 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 21:02 KST | 21:45 KST | |
ESR228 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:25 KST | 21:41 KST | |
KAL1126 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 20:49 KST | 21:37 KST | |
CCA137 | B732 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:07 CST | 21:35 KST | |
KAL816 | B77W | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 18:50 CST | 21:33 KST | |
JNA330 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:36 KST | 21:32 KST | |
KAL1234 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 20:30 KST | 21:28 KST | |
KAL1634 | B738 | 사천공항 (HIN) | 20:47 KST | 21:23 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1239 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 22:09 KST | |
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:09 KST | 21:57 KST | |
KAL1237 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:56 KST | 21:47 KST | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:50 KST | 21:43 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:47 KST | 21:42 KST | |
ESR227 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:40 KST | 21:36 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:39 KST | 21:44 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:34 KST | 21:30 KST | |
KAL1235 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:32 KST | 21:25 KST | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:27 KST | 21:17 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:25 KST | 21:54 JST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
3P1458 | E145 | 제주국제공항 (CJU / RKPC) | 19:57 KST | 20:40 KST | |
JJA158 | 제주국제공항 (CJU) | 20:59 KST | 21:52 KST | ||
JJA130 | 제주국제공항 (CJU) | 21:12 KST | 21:56 KST | ||
AAR8988 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 21:56 KST | |
JJA128 | 제주국제공항 (CJU) | 21:10 KST | 21:58 KST | ||
AAR8984 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 21:14 KST | 22:00 KST | |
TWB732 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:02 KST | ||
KAL1240 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:16 KST | 22:03 KST | |
JJA134 | 제주국제공항 (CJU) | 21:27 KST | 22:05 KST | ||
JAL95 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:17 JST | 22:21 KST | |
ABL8014 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:27 KST | 22:22 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA208 | 김해국제공항 (PUS) | 20:18 KST | 21:15 KST | ||
JJA147 | 제주국제공항 (CJU) | 21:40 KST | 22:30 KST | ||
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
AAR8905 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
ESR201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:25 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
JJA101 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | ||
TWB701 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | ||
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 091200Z 30008KT CAVOK M06/M21 Q1030 NOSIG
2019/02/09 06:00
RKSS 090500Z 0906/1012 33015G25KT CAVOK TNM10/0922Z TX01/1006Z
BECMG 0921/0922 33006KT
RKSS 091200Z 30008KT CAVOK M06/M21 Q1030 NOSIG
2019/02/09 06:00
RKSS 090500Z 0906/1012 33015G25KT CAVOK TNM10/0922Z TX01/1006Z
BECMG 0921/0922 33006KT