BARAJAS INT'L AIRPORT (MADRID) MAD
Comprehensive flight data for LEMD is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBE6620 | A332 | Jose Marti Int'l (HAV) | 23:27 EST | 13:55 CET | |
| OVA1446 | E190 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 11:22 CET | 13:51 CET | |
| OVA1150 | E190 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 11:54 WET | 13:51 CET | |
| OVA1676 | E190 | 취리히 공항 (ZRH) | 11:35 CET | 13:47 CET | |
| AEA1098 | B789 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 11:45 CET | 13:46 CET | |
| AEA9047 | B738 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 10:15 WET | 13:46 CET | |
| RYR8367 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 10:32 CET | 13:45 CET | |
| AVA10 | B788 | El Dorado Int'l (BOG) | 22:38 -05 | 13:44 CET | |
| AEA9161 | B738 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 10:17 WET | 13:44 CET | |
| ANE8711 | CRK | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 12:07 CET | 13:40 CET | |
| OVA7158 | E190 | Bilbao (BIO) | 12:53 CET | 13:40 CET | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| DLH1113 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 13:53 CET | 15:53 CET | |
| KLM1702 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 13:47 CET | 15:36 CET | |
| RYR6094 | B738 | Ouarzazate (OZZ) | 13:47 CET | 14:27 WET | |
| AAL95 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 13:41 CET | 15:55 EST | |
| IBE3176 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:37 CET | 14:27 GMT | |
| AEE701 | A321 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 13:37 CET | 17:36 EET | |
| ROT416 | B737 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 13:35 CET | 17:35 EET | |
| IBE6403 | A346 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 13:34 CET | 18:14 CST | |
| RYR5995 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 13:32 CET | 13:57 GMT | |
| IBE3252 | A321 | Linate (LIN) | 13:30 CET | 15:14 CET | |
| PGT1100 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 13:26 CET | 19:21 +03 | |
| MAD 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ACA836 | B763 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 01:41 EST | 13:58 CET | |
| IBE6582 | A332 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 23:14 -05 | 13:59 CET | |
| RJA109 | A319 | Queen Alia Int'l (AMM) | 10:05 EET | 14:00 CET | |
| AEA1014 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 11:12 GMT | 14:00 CET | |
| IBK6051 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 11:06 GMT | 14:01 CET | |
| ANE8617 | CRK | 취리히 공항 (ZRH) | 12:16 CET | 14:01 CET | |
| QTR149 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 08:59 +03 | 14:03 CET | |
| RYR7759 | B738 | Saiss (FEZ) | 12:01 WET | 14:04 CET | |
| IBE131 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 13:10 CET | 14:10 CET | |
| AFR1600 | A319 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 12:31 CET | 14:12 CET | |
| IBE3231 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 12:07 CET | 14:15 CET | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AVA47 | B788 | El Dorado Int'l (BOG) | 13:38 CET | 17:47 -05 | |
| RYR9602 | B738 | Ciampino (Giovan Battista Pastine) (CIA) | 13:50 CET | 16:00 CET | |
| AEA1045 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 13:50 CET | 15:31 CET | |
| AEA6067 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 14:00 CET | 14:46 CET | |
| RYR2063 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 14:00 CET | 15:13 CET | |
| AEA6067 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 14:01 CET | 14:47 CET | |
| RYR3066 | B738 | Eindhoven (EIN) | 14:05 CET | 16:03 CET | |
| RYR5356 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 14:10 CET | 17:15 CET | |
| AEA1029 | B738 | Paris Orly (ORY) | 14:20 CET | 15:32 CET | |
| OVA7235 | E190 | La Coruna (LCG) | 14:25 CET | 15:02 CET | |
| RYR5374 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 14:25 CET | 16:25 CET | |
MAD / LEMD 기상
(추가 MAD / LEMD 날씨)
LEMD 091230Z 15003KT 100V220 9999 FEW006 08/05 Q1023 NOSIG
2019/02/09 12:28
LEMD 091100Z 0912/1018 VRB04KT CAVOK TX15/0915Z TN02/1006Z
TEMPO 0914/0918 22008G18KT PROB40
TEMPO 1005/1010 BKN006 PROB30
TEMPO 1005/1010 0400 BCFG BKN003
BECMG 1009/1011 23010G20KT
LEMD 091230Z 15003KT 100V220 9999 FEW006 08/05 Q1023 NOSIG
2019/02/09 12:28
LEMD 091100Z 0912/1018 VRB04KT CAVOK TX15/0915Z TN02/1006Z
TEMPO 0914/0918 22008G18KT PROB40
TEMPO 1005/1010 BKN006 PROB30
TEMPO 1005/1010 0400 BCFG BKN003
BECMG 1009/1011 23010G20KT
