바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG8561 | A320 | Keflavik Int'l (KEF) | 22:23 GMT | 03:59 CEST | |
| VLG8743 | A320 | Malta Int'l (Luqa) (MLA) | 01:14 CEST | 03:05 CEST | |
| VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 22:47 +00 | 02:42 CEST | |
| VLG8465 | A319 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:56 WEST | 02:30 CEST | |
| VLG7475 | A319 | Houari Boumedienne (ALG) | 23:54 CET | 01:50 CEST | |
| RYR6371 | B738 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:38 WEST | 01:39 CEST | |
| VLG8483 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 23:17 WEST | 01:34 CEST | |
| EJU43XT | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 00:15 CEST | 01:19 CEST | ||
| VLG3209 | A320 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 21:10 WEST | 01:18 CEST | |
| RYR7060 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 23:53 CEST | 01:07 CEST | |
| VLG7833 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 22:27 BST | 01:01 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AFL2513 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 00:17 CEST | 05:30 MSK | |
| CXI1008 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:57 CEST | 04:54 IDT | ||
| ELY392 | B738 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:54 CEST | 04:59 IDT | |
| VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:41 CEST | 04:39 IDT | |
| MAC376 | A320 | Nador Int'l (NDR) | 23:35 CEST | 22:45 +00 | |
| EIN565 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 23:32 CEST | 00:48 IST | |
| VLG7892 | A320 | 풀코보 공항 (LED) | 23:29 CEST | 04:35 MSK | |
| IBK5576 | Billund (BLL) | 23:23 CEST | 02:05 CEST | ||
| WZZ3758 | A320 | Craiova (CRA) | 23:16 CEST | 02:57 EEST | |
| TAP1031 | A319 | Porto / Oporto (OPO) | 23:12 CEST | 23:36 WEST | |
| VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 23:09 CEST | 23:44 CEST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY4419 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 00:05 CEST | 01:09 CEST | |
| IBK5577 | B738 | Billund (BLL) | 02:30 CEST | 04:50 CEST | |
| IBE2120 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 지연됨 | ||
| AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:31 EDT | 06:02 CEST | |
| QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:51 +03 | 06:48 CEST | |
| ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:10 +04 | 07:15 CEST | |
| RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CEST | 07:15 CEST | |
| AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:28 CEST | |
| IBE630 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:30 CEST | 07:35 CEST | |
| VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:45 CEST | |
| DAL194 | B764 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 17:54 EDT | 07:50 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG2590 | A320 | Santorini (Thira) National (JTR) | 05:05 CEST | 08:47 EEST | |
| IBK5666 | B738 | Keflavik Int'l (KEF) | 05:55 CEST | 08:05 GMT | |
| THY1852 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 05:55 CEST | 10:00 +03 | |
| VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 06:00 CEST | 05:54 CET | |
| VLG8036 | A320 | Paris Orly (ORY) | 06:10 CEST | 07:45 CEST | |
| RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:15 CEST | 07:50 CEST | |
| JON1449 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:25 CEST | 08:05 CEST | |
| RYR3063 | B738 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 06:25 CEST | 08:40 WEST | |
| RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:25 CEST | 07:50 CEST | |
| RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:25 CEST | 08:20 CEST | |
| RYR9811 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:30 CEST | 07:40 BST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 140230Z 33009KT CAVOK 13/09 Q1020 NOSIG
2019/05/13 00:27
LEBL 132300Z 1400/1424 33005KT 9999 FEW025 TX21/1412Z TN13/1406Z
BECMG 1408/1410 18010KT
TEMPO 1414/1417 22014KT
BECMG 1419/1421 VRB03KT
LEBL 140230Z 33009KT CAVOK 13/09 Q1020 NOSIG
2019/05/13 00:27
LEBL 132300Z 1400/1424 33005KT 9999 FEW025 TX21/1412Z TN13/1406Z
BECMG 1408/1410 18010KT
TEMPO 1414/1417 22014KT
BECMG 1419/1421 VRB03KT
