인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL36 | B748 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 13:01 EDT | 15:49 KST | |
| KAL38 | B77W | 오헤어 국제공항 (ORD) | 12:37 CDT | 15:47 KST | |
| KAL686 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 08:52 +07 | 15:47 KST | |
| KAL932 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 22:03 CEST | 15:45 KST | |
| SIA600 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:45 +08 | 15:45 KST | |
| JNA224 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:52 JST | 15:44 KST | |
| CRK628 | A332 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 11:32 HKT | 15:39 KST | |
| APG38 | A320 | Kalibo (KLO) | 10:45 PST | 15:39 KST | |
| CES559 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:10 CST | 15:38 KST | |
| AAR101 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:42 JST | 15:37 KST | |
| KAL824 | B739 | Mudanjiang (MDG) | 12:06 CST | 15:37 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CES2034 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 15:50 KST | 15:53 CST | |
| APJ6 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:48 KST | 17:15 JST | |
| KAL725 | B789 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:45 KST | 17:01 JST | |
| ESR613 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:43 KST | 16:53 JST | |
| JJA1404 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 15:40 KST | 16:35 JST | |
| CDG4088 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 15:38 KST | 15:53 CST | |
| CPA411 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:36 KST | 17:32 HKT | |
| TWB213 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:34 KST | 17:29 JST | |
| CCA440 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 15:29 KST | 17:53 CST | |
| JJA1104 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:26 KST | 17:20 JST | |
| KAL931 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 15:25 KST | 19:24 CEST | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL704 | B773 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:14 JST | 15:57 KST | |
| KAL278 | B77L | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 13:18 PDT | 15:58 KST | |
| JNA206 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:47 JST | 15:58 KST | |
| KAL92 | B789 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 13:39 EDT | 16:01 KST | |
| KAL20 | B77W | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 13:26 PDT | 16:01 KST | |
| KAL928 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 22:26 CEST | 16:02 KST | |
| CES267 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 14:03 CST | 16:02 KST | |
| AAR522 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 21:27 BST | 16:02 KST | |
| JNA246 | B738 | 나하 공항 (OKA) | 14:10 JST | 16:04 KST | |
| THA634 | B773 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 13:08 CST | 16:04 KST | |
| KAL32 | B77W | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:18 CDT | 16:05 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR335 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:10 KST | 16:00 CST | |
| JJA8503 | 737 | Dashuipo (WEH) | 15:45 KST | 15:35 CST | |
| KAL735 | B738 | 나하 공항 (OKA) | 15:47 KST | 17:53 JST | |
| KAL627 | B77W | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 15:48 KST | 20:19 WIB | |
| TWB285 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:50 KST | 17:10 JST | |
| AAR106 | B77L | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:55 KST | 18:05 JST | |
| ACA64 | B789 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 15:55 KST | 09:16 PDT | |
| JNA227 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 16:05 KST | 16:58 JST | |
| CES5022 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 16:07 KST | 16:23 CST | |
| KAL23 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 16:10 KST | 09:37 PDT | |
| AAR124 | A321 | 주부 국제공항 (NGO) | 16:10 KST | 17:40 JST | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 060630Z 13003KT 050V150 2500 -RA BR BKN030 OVC090 20/17 Q1010 NOSIG
2019/06/06 06:00
RKSI 060500Z 0606/0712 02007KT 3500 -RA SCT030 OVC120 TN16/0621Z TX23/0705Z
BECMG 0612/0613 06015G25KT 1200 RA SCT010 BKN025 OVC080
BECMG 0621/0622 03010KT 4500 -RA SCT030 OVC150
BECMG 0703/0704 6000 NSW
RKSI 060630Z 13003KT 050V150 2500 -RA BR BKN030 OVC090 20/17 Q1010 NOSIG
2019/06/06 06:00
RKSI 060500Z 0606/0712 02007KT 3500 -RA SCT030 OVC120 TN16/0621Z TX23/0705Z
BECMG 0612/0613 06015G25KT 1200 RA SCT010 BKN025 OVC080
BECMG 0621/0622 03010KT 4500 -RA SCT030 OVC150
BECMG 0703/0704 6000 NSW
