다른 사람들은 어떻게 영향 받습니까?
View the MiseryMap
마이애미 국제공항 (KMIA) is currently experiencing arrival delays for airborne aircraft an average of 42 분.View the MiseryMap
마이애미 국제공항 AIRPORT (MIAMI, FL) MIA
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL1933 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 22:58 CDT | 02:19 EDT | |
AJT730 | B763 | Managua Int'l (Augusto Cesar Sandino Int'l) (MGA) | 21:52 CST | 02:07 EDT | |
ARE4364 | A319 | El Dorado Int'l (BOG) | 21:43 -05 | 02:04 EDT | |
TPA4002 | A332 | El Dorado Int'l (BOG) | 21:53 -05 | 02:03 EDT | |
TAI588 | A319 | La Aurora Int'l (GUA) | 21:45 CST | 01:58 EDT | |
ENY3844 | E145 | Tallahassee Intl (TLH) | 00:46 EDT | 01:48 EDT | |
CMP490 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 21:57 EST | 01:47 EDT | |
TAI538 | A320 | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP) | 21:41 CST | 01:38 EDT | |
AVA8 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 21:07 -05 | 01:24 EDT | |
DAL2782 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 22:53 EDT | 01:24 EDT | |
CKS918 | B744 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 17:17 -04 | 01:09 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AJT733 | B762 | La Aurora Int'l (GUA) | 02:13 EDT | 02:14 CST | |
LPE2461 | B763 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 02:08 EDT | 06:28 -05 | |
CSB705 | B762 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 01:51 EDT | 03:52 -05 | |
CSB707 | B762 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU / SBGR) | 01:10 EDT | 10:09 -03 | |
AJT8443 | B763 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 00:53 EDT | 03:01 AST | |
AAL2365 | B738 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 00:48 EDT | 02:25 AST | |
PHXA30 | C172 | Daytona Beach Intl (KDAB) | 00:40 EDT | 02:33 EDT | |
AAL1061 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 00:17 EDT | 02:19 PDT | |
GTI73 | B744 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:04 EDT | 01:52 -05 | |
UPS424 | B752 | El Dorado Int'l (BOG) | 23:59 EDT | 02:01 -05 | |
EIN140 | A332 | Dublin Int'l (DUB) | 23:53 EDT | 12:50 IST |
MIA 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL273 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 15:39 AKDT | 02:58 EDT | |
KYE524 | B744 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 23:13 -05 | 02:59 EDT | |
NFA8430 | 76V | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 23:00 -05 | 03:00 EDT | |
X82261 | B733 | Jorge Chavez Int'l (LIM / SPJC) | 22:40 -05 | 03:50 EDT | |
TPA706 | A332 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:15 -05 | 03:50 EDT | |
BSK501 | B738 | Indianapolis Intl (IND) | 01:41 EDT | 03:51 EDT | |
AAL912 | B772 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 20:00 -04 | 03:54 EDT | |
CPA3272 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 16:45 AKDT | 03:56 EDT | |
AAL902 | B763 | Jose Joaquin de Olmedo Int'l (GYE) | 23:09 -05 | 04:00 EDT | |
LTG8430 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 23:44 -05 | 04:04 EDT | ||
GTI3509 | B763 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 02:04 EDT | 04:11 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AVA5 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 03:00 EDT | 05:15 -05 | |
NAC802 | B763 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 03:00 EDT | 05:03 AST | |
CKS918 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 03:15 EDT | 07:01 AKDT | |
ARE4365 | A319 | El Dorado Int'l (BOG) | 03:23 EDT | 05:35 -05 | |
KAL273 | B772 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 03:35 EDT | 13:20 -03 | |
TPA729 | A332 | El Dorado Int'l (BOG) | 03:40 EDT | 06:50 -05 | |
TAI589 | A319 | La Aurora Int'l (GUA) | 04:28 EDT | 04:31 CST | |
ETH3517 | B77L | Liege (LGG) | 04:40 EDT | 19:05 CEST | |
TNO251 | A30B | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 04:57 EDT | 06:41 CDT | |
NFA8431 | 76V | Afonso Pena Int'l (CWB) | 05:25 EDT | 14:40 -03 | |
TAI539 | A320 | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP) | 05:30 EDT | 05:30 CST |
KMIA 기상
(추가 KMIA 날씨)
KMIA 060553Z 00000KT 10SM FEW027 BKN250 27/22 A2998 RMK AO2 SLP152 T02720222 10294 20272 58013 $
2019/06/06 06:45
KMIA 060542Z 0606/0712 12005KT P6SM FEW025 BKN250
FM061400 14007KT P6SM SCT025 SCT035
FM061600 12010KT P6SM VCTS SCT030CB BKN080 PROB30 0616/0620 VRB15KT 3SM TSRA SCT020CB BKN035
FM062300 14006KT P6SM SCT025 BKN100 BKN250
FM070200 15006KT P6SM FEW025 SCT250
KMIA 060553Z 00000KT 10SM FEW027 BKN250 27/22 A2998 RMK AO2 SLP152 T02720222 10294 20272 58013 $
2019/06/06 06:45
KMIA 060542Z 0606/0712 12005KT P6SM FEW025 BKN250
FM061400 14007KT P6SM SCT025 SCT035
FM061600 12010KT P6SM VCTS SCT030CB BKN080 PROB30 0616/0620 VRB15KT 3SM TSRA SCT020CB BKN035
FM062300 14006KT P6SM SCT025 BKN100 BKN250
FM070200 15006KT P6SM FEW025 SCT250