COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ INT'L AIRPORT (SANTIAGO) SCL
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Jun 6일 06:50 UTC
- 832 flights hidden (zoom in to see more)
2000 km
2000 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
LRC625 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 22:19 -05 | 02:31 -04 | |
CMP175 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 19:13 EST | 02:25 -04 | |
TPU972 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 22:01 -05 | 02:14 -04 | |
SKU309 | A319 | Chacalluta Int'l (ARI) | 23:58 -04 | 02:12 -04 | |
NFA8492 | 76V | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 01:07 -03 | 02:05 -04 | |
LCO1105 | B763 | Cerro Moreno Int'l (ANF) | 23:38 -04 | 01:12 -04 | |
UPS410 | B763 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 22:20 -03 | 00:58 -04 | |
GLO7662 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 21:34 -03 | 00:31 -04 | |
SKU68 | A319 | El Tepual Int'l (PMC) | 22:42 -04 | 00:18 -04 | |
LAN633 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 20:06 -05 | 00:16 -04 | |
SKU259 | A319 | El Loa (CJC) | 22:05 -04 | 23:52 -04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
LAN1294 | A320 | Cerro Moreno Int'l (ANF) | 02:48 -04 | 04:18 -04 | |
UPS410 | B763 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 02:37 -04 | 04:36 -03 | |
LAN97 | A321 | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ) | 02:19 -04 | 05:12 -04 | |
CMP174 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 02:15 -04 | 07:34 EST | |
CMP276 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 01:09 -04 | 06:11 EST | |
LAN801 | B788 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 00:47 -04 | 04:58 NZST | |
CMP495 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 00:45 -04 | 05:47 EST | |
LAN572 | A330 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:35 -04 | 05:10 -05 | |
LAN500 | B789 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 23:57 -04 | 07:45 EDT | |
LAN1132 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF) | 23:42 -04 | 01:31 -04 | |
AVA240 | A320 | El Dorado Int'l (BOG) | 23:39 -04 | 04:27 -05 |
SCL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
LAN1133 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF) | 02:20 -04 | 03:51 -04 | |
AVA97 | B788 | El Dorado Int'l (BOG) | 22:01 -05 | 04:01 -04 | |
CMP277 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 21:36 EST | 04:27 -04 | |
LAN621 | B788 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 20:17 CDT | 04:40 -04 | |
LAN603 | B788 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 15:39 PDT | 04:52 -04 | |
LPE2479 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 00:39 -05 | 04:54 -04 | |
LAN639 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 00:51 -05 | 05:01 -04 | |
LAN533 | B789 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 19:34 EDT | 05:03 -04 | |
ETH3506 | B77L | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 03:00 -03 | 05:18 -04 | |
LAN577 | B788 | El Dorado Int'l (BOG) | 23:30 -05 | 05:52 -04 | |
LAN501 | B789 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 22:55 EDT | 06:25 -04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
GLO7661 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 03:25 -04 | 08:00 -03 | |
TAM8049 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 03:25 -04 | 08:00 -03 | |
NFA8493 | 76V | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 03:46 -04 | 08:06 -03 | |
LPE2478 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 04:00 -04 | 06:30 -05 | |
SKU320 | A320 | Diego Aracena Int'l (IQQ) | 04:25 -04 | 06:30 -04 | |
LAN140 | A320 | El Loa (CJC) | 04:42 -04 | 06:26 -04 | |
CMP112 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 04:49 -04 | 10:25 EST | |
TPU973 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 05:03 -04 | 07:34 -05 | |
SKU802 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 05:05 -04 | 07:40 -05 | |
LAN128 | A320 | Cerro Moreno Int'l (ANF) | 05:40 -04 | 07:17 -04 | |
LAN772 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG) | 05:42 -04 | 10:30 -03 |
SCL / SCEL 기상
(추가 SCL / SCEL 날씨)
SCEL 060600Z 04004KT 7000 FEW015 BKN020 11/09 Q1019 NOSIG
2019/06/06 06:00
SCEL 060455Z 0606/0706 VRB02KT 7000 FEW008 BKN018 TX17/0618Z TN06/0611Z
BECMG 0606/0608 5000 BR SCT008 BKN012
TEMPO 0608/0614 2000 BR SCT005 BKN008
BECMG 0618/0620 19007KT 8000 FEW015 SCT050
BECMG 0701/0703 26004KT FEW050
SCEL 060600Z 04004KT 7000 FEW015 BKN020 11/09 Q1019 NOSIG
2019/06/06 06:00
SCEL 060455Z 0606/0706 VRB02KT 7000 FEW008 BKN018 TX17/0618Z TN06/0611Z
BECMG 0606/0608 5000 BR SCT008 BKN012
TEMPO 0608/0614 2000 BR SCT005 BKN008
BECMG 0618/0620 19007KT 8000 FEW015 SCT050
BECMG 0701/0703 26004KT FEW050