MALPENSA INT'L AIRPORT (MILAN) MXP
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LIMC is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY2888 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 06:55 CET | 08:06 CET | |
| UAL19 | B763 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 18:57 EST | 08:06 CET | |
| TJT9011 | B190 | Marseille Provence (MRS) | 07:05 CET | 07:59 CET | |
| EWG824 | A319 | Cologne Bonn (CGN) | 06:56 CET | 07:55 CET | |
| DAL172 | A333 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 18:36 EST | 07:55 CET | |
| LGL6991 | DH8D | Luxembourg Int'l (LUX) | 06:55 CET | 07:52 CET | |
| BEL3153 | A319 | Brussels (BRU) | 06:33 CET | 07:47 CET | |
| WZZ2333 | A320 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 06:26 CET | 07:40 CET | |
| UAE101 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 04:14 +04 | 07:40 CET | |
| CPA233 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:31 HKT | 07:01 CET | |
| ETD81 | A332 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 03:04 +04 | 06:48 CET | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EZY2979 | A320 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 08:08 CET | 11:03 WET | |
| DLH259 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 08:02 CET | 09:01 CET | ||
| EZY2861 | A320 | Lamezia Terme Int'l (SUF) | 08:01 CET | 09:20 CET | |
| EZY2511 | A319 | Granada (GRX) | 08:00 CET | 09:56 CET | |
| BAW591 | A319 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 07:56 CET | 08:26 GMT | |
| EZY2703 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:48 CET | 09:31 CET | |
| AUA518 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 07:46 CET | 08:56 CET | |
| SWR163 | E190 | 취리히 공항 (ZRH) | 07:44 CET | 08:19 CET | |
| RYR8728 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 07:41 CET | 08:31 GMT | |
| EZY2587 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 07:39 CET | 10:40 WET | |
| THY1878 | B738 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 07:38 CET | 12:04 +03 | |
| MXP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AUA511 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 07:03 CET | 08:08 CET | |
| EZY2778 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 07:02 CET | 08:14 CET | |
| EWG7822 | A320 | Hamburg (HAM) | 07:05 CET | 08:19 CET | |
| ASL540 | A319 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 07:04 CET | 08:20 CET | |
| DLH1852 | A319 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 07:35 CET | 08:23 CET | |
| RYR2961 | B738 | Brussels (BRU) | 07:14 CET | 08:25 CET | |
| DLH248 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 07:37 CET | 08:26 CET | |
| RYR1794 | B738 | Kaunas Int'l (KUN) | 07:14 EET | 08:30 CET | |
| AAL198 | B763 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 18:33 EST | 08:33 CET | |
| EZY2846 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 07:00 CET | 08:35 CET | |
| RYR5514 | B738 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 06:52 CET | 08:42 CET | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| HOP4501 | E145 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 06:50 CET | 07:39 CET | |
| EZY8188 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 07:35 CET | 09:47 GMT | |
| NOS438 | Cancun Int'l (CUN) | 08:00 CET | 14:00 EST | ||
| JAA101 | A320 | Rinas Mother Teresa (TIA / LATI) | 08:10 CET | 09:40 CET | |
| EZY2593 | A320 | Krakow Int'l (KRK) | 08:30 CET | 10:05 CET | |
| WZZ2334 | A320 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 08:35 CET | 09:47 CET | |
| BEL3154 | A319 | Brussels (BRU) | 08:45 CET | 10:00 CET | |
| TJT9012 | B190 | Marseille Provence (MRS) | 08:45 CET | 09:35 CET | |
| LGL6992 | DH8D | Luxembourg Int'l (LUX) | 08:55 CET | 09:55 CET | |
| EZY2733 | A319 | Malaga (AGP) | 09:00 CET | 11:20 CET | |
| AUA512 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 09:00 CET | 10:10 CET | |
MXP / LIMC 기상
(추가 MXP / LIMC 날씨)
LIMC 140650Z 36005KT CAVOK M01/M03 Q1035 NOSIG
2019/02/13 00:00
LIMC 132300Z 1400/1506 VRB05KT CAVOK
LIMC 140650Z 36005KT CAVOK M01/M03 Q1035 NOSIG
2019/02/13 00:00
LIMC 132300Z 1400/1506 VRB05KT CAVOK

