홍콩 국제공항 AIRPORT (HONG KONG) HKG
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| CPA861 | A359 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 00:32 EST | 04:42 HKT | |
| CPA746 | A333 | 두바이 국제공항 (DXB) | 18:11 +04 | 04:25 HKT | |
| CKK263 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:58 CST | 04:14 HKT | |
| CRK77 | A333 | 사이판 국제공항 (GSN) | 01:41 ChST | 04:13 HKT | |
| HKE764 | A321 | 푸껫 국제공항 (HKT) | 00:23 +07 | 04:05 HKT | |
| HKE33 | A321 | 도쿄 국제공항 (HND) | 00:16 JST | 04:02 HKT | |
| CPA138 | B77W | 시드니 공항 (SYD) | 22:28 AEDT | 04:01 HKT | |
| CAL5835 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 02:10 CST | 03:42 HKT | ||
| CPA3281 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 00:05 AKST | 03:40 HKT | |
| CRK637 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 00:15 JST | 03:28 HKT | |
| CPA3375 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 01:48 CST | 02:51 HKT | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| SIA7863 | B744 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 04:47 HKT | 08:12 +08 | |
| SOO96 | B77L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 04:42 HKT | 00:09 PST | |
| AHK680 | A30B | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE / RCTP) | 04:23 HKT | 05:43 CST | |
| AHK782 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG / ZSPD) | 04:21 HKT | 06:16 CST | ||
| AHK457 | A30B | 니노이 아키노 국제공항 (MNL / RPLL) | 04:16 HKT | 05:56 +08 | |
| KMI526 | B734 | 수완나품 공항 (BKK / VTBS) | 04:11 HKT | 05:31 +07 | |
| AHK561 | A30B | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 04:07 HKT | 05:00 +07 | |
| AHK216 | A30B | 주부 국제공항 (NGO / RJGG) | 04:03 HKT | 08:08 JST | |
| EVA6536 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 04:01 HKT | 05:26 CST | |
| RMY3508 | B752 | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB / WMSA) | 03:59 HKT | 07:14 +08 | |
| VNL300 | A320 | 나리타 국제공항 (NRT) | 03:54 HKT | 08:39 JST | |
| HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ANA821 | B763 | 도쿄 국제공항 (HND) | 01:18 JST | 04:54 HKT | |
| CPA714 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 01:26 +08 | 05:07 HKT | |
| SVA982 | B77L | King Fahd Int'l (DMM) | 17:09 +03 | 05:14 HKT | |
| HDA251 | A320 | 양곤 국제공항 (RGN) | 01:03 +0630 | 05:20 HKT | |
| CPA845 | B77W | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:38 EST | 05:24 HKT | |
| CPA899 | A359 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 01:55 EST | 05:38 HKT | |
| PAC769 | B744 | 인천국제공항 (ICN) | 02:50 KST | 05:40 HKT | |
| UAE386 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 19:23 +04 | 05:41 HKT | |
| CPA883 | B77W | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 22:57 PST | 05:43 HKT | |
| HDA103 | A333 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 23:30 +0545 | 05:43 HKT | |
| SEJ31 | B38M | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:59 IST | 05:44 HKT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| PAC831 | B744 | 수완나품 공항 (BKK) | 03:45 HKT | 05:15 +07 | |
| CCA8426 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:10 HKT | 06:25 CST | |
| PAC948 | B748 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 05:25 HKT | 05:25 EST | |
| CSS7164 | 난창 창베이 국제공항 (KHN / ZSCN) | 05:30 HKT | 06:45 CST | ||
| UAE9883 | B772 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 05:40 HKT | 09:55 +04 | |
| SVA983 | B77L | King Khalid Int'l (RUH) | 06:25 HKT | 11:05 +03 | |
| CRK682 | A333 | 나하 공항 (OKA) | 07:15 HKT | 10:03 JST | |
| HKE618 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 07:20 HKT | 11:05 KST | |
| CRK9365 | A332 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 07:30 HKT | 10:00 CST | |
| EVA828 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 07:35 HKT | 08:40 CST | |
| CPA598 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 07:40 HKT | 11:44 JST | |
HKG / VHHH 기상
(추가 HKG / VHHH 날씨)
VHHH 132030Z 09013KT 9999 FEW009 SCT025 19/17 Q1019 NOSIG
2019/02/13 18:22
VHHH 131700Z 1318/1424 09010KT 8000 FEW020 SCT045 TX24/1406Z TN19/1323Z TN20/1423Z
VHHH 132030Z 09013KT 9999 FEW009 SCT025 19/17 Q1019 NOSIG
2019/02/13 18:22
VHHH 131700Z 1318/1424 09010KT 8000 FEW020 SCT045 TX24/1406Z TN19/1323Z TN20/1423Z
