Barcelona (BCN / LEBL) is currently experiencing departure delays an average of 40 minutos.
BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
TAP1042 | A319 | Lisboa (LIS) | 09:03p WET | 11:24p CET | |
IBK5503 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 08:37p GMT | 11:19p CET | |
RYR9814 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 08:21p GMT | 11:18p CET | |
AZA78 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:41p CET | 11:18p CET | |
IBK5575 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 08:44p CET | 11:17p CET | |
RYR3075 | B738 | Sevilla (SVQ) | 09:45p CET | 11:16p CET | |
RYR3046 | B738 | Venecia (VCE) | 09:30p CET | 11:09p CET | |
RYR8140 | B738 | Ibiza (IBZ) | 10:18p CET | 11:07p CET | |
VLG6337 | A321 | Milán-Malpensa (MXP) | 09:48p CET | 11:01p CET | |
SWR1950 | A321 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 09:38p CET | 11:00p CET | |
VLG2118 | A320 | Málaga (AGP) | 09:43p CET | 10:59p CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 11:13p CET | 11:26p WET | |
WZZ3176 | A321 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 11:09p CET | 02:45a EET | |
VLG6102 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 11:03p CET | 12:22a CET | |
VLG2220 | A320 | Sevilla (SVQ) | 10:56p CET | 12:10a CET | |
WZZ4406 | A321 | Sofía (SOF) | 10:54p CET | 02:06a EET | |
EIN565 | A320 | Dublín (DUB) | 10:48p CET | 12:05a GMT | |
VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:45p CET | 11:10p CET | |
QTR142 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 10:37p CET | 05:45a +03 | |
LDM317 | A320 | Viena (VIE) | 10:36p CET | 12:28a CET | |
RYR4587 | B738 | Oporto (OPO) | 10:26p CET | 10:45p WET | |
RYR9366 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 10:22p CET | 11:30p CET |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY1411 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 07:24p CET | 08:41p CET | |
VLG1585 | A320 | Valladolid (VLL) | 08:34p CET | 09:36p CET | |
VLG6107 | A321 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:07p CET | 10:38p CET | |
RYR6366 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 09:58p CET | 11:27p CET | |
VLG1518 | A320 | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 10:18p CET | 11:28p CET | |
VLG1705 | A320 | Vigo (VGO) | 10:16p CET | 11:32p CET | |
KLM1681 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 09:37p CET | 11:32p CET | |
VLG8023 | A320 | París-Orly (ORY) | 10:10p CET | 11:32p CET | |
RYR4596 | B738 | Oporto (OPO) | 09:17p WET | 11:33p CET | |
EZY8581 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 08:53p GMT | 11:33p CET | |
VLG1509 | A320 | Marsella Provenza (MRS) | 10:52p CET | 11:34p CET |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY1412 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 09:34p CET | 10:46p CET | |
RYR6368 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:45p CET | 10:02p CET | |
UAE188 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 11:25p CET | 08:07a +04 | |
AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:50p CET | 05:55a MSK | |
VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 05:50a CET | 06:45a CET | |
KLM1662 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:10a CET | 08:20a CET | |
DLH1139 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 06:10a CET | 08:00a CET | |
VLG6207 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:20a CET | 07:40a CET | |
EZY1402 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:25a CET | 07:40a CET | |
RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:30a CET | 08:45a WET | |
RYR9815 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 06:30a CET | 07:40a GMT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 152200Z VRB01KT CAVOK 11/09 Q1025 NOSIG
2019/03/15 18:27
LEBL 151700Z 1518/1618 08005KT 9999 FEW030 TX19/1612Z TN09/1606Z
BECMG 1520/1522 34007KT
BECMG 1609/1611 22012KT
LEBL 152200Z VRB01KT CAVOK 11/09 Q1025 NOSIG
2019/03/15 18:27
LEBL 151700Z 1518/1618 08005KT 9999 FEW030 TX19/1612Z TN09/1606Z
BECMG 1520/1522 34007KT
BECMG 1609/1611 22012KT