INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
ESR230 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:40p KST | 10:42p KST | |
AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 09:14p JST | 10:42p KST | |
KAL1240 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:36p KST | 10:40p KST | |
ABL8830 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:49p KST | 10:36p KST | |
JJA134 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:39p KST | 10:34p KST | ||
AAR1035 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:26p JST | 10:33p KST | |
TWB732 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:12p KST | 10:32p KST | ||
JJA128 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:35p KST | 10:28p KST | ||
KAL710 | B773 | Int'l de Tokio (HND) | 08:24p JST | 10:28p KST | |
AAR8416 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:28p KST | 10:24p KST | |
AAR8996 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:24p KST | 10:22p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ABL8851 | A321 | Daegu (TAE) | 07:23a KST | 07:57a KST | |
ABL8891 | A320 | Ulsan (USN) | 07:21a KST | 08:00a KST | |
JJA103 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:19a KST | 08:00a KST | ||
KAL1631 | B739 | Sacheon (HIN) | 07:13a KST | 07:55a KST | |
ABL8011 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:11a KST | 07:56a KST | |
TWB703 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:09a KST | 07:57a KST | ||
AAR8907 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:04a KST | 07:52a KST | |
JJA151 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:02a KST | 07:45a KST | ||
TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 07:49a KST | ||
KAL1201 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:58a KST | 07:51a KST | ||
ESR203 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:52a KST |
EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:04a KST | 07:50a KST | |
JJA201 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:10a KST | 07:55a KST | ||
KAL1200 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:17a KST | 08:07a KST | |
AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:23a KST | 08:09a KST | |
JNA302 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:21a KST | 08:11a KST | |
ABL8800 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:16a KST | 08:15a KST | |
KAL1202 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:24a KST | 08:37a KST | ||
ABL8802 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00a KST | 08:45a KST | |
TWB702 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:48a KST | ||
AAR8904 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 09:00a KST | |
ESR202 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:05a KST | 09:08a KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ABL8013 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:30a KST | 08:17a KST | |
ABL8803 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:39a KST | 08:19a KST | |
AAR8913 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:45a KST | 08:35a KST | |
ESR205 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:50a KST | 08:37a KST | |
ANA862 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 07:55a KST | 09:35a JST | |
ABL8027 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:42a KST | |
JJA105 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 08:50a KST | ||
KAL1203 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:10a KST | 09:03a KST | |
KAL1103 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:10a KST | 08:55a KST | ||
JAL90 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:10a KST | 09:55a JST | |
ABL8833 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:24a KST | 09:04a KST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 152216Z 14003KT 4000 1200S MIFG NSC M03/M04 Q1022 NOSIG
2019/03/15 18:03
RKSS 151800Z 1518/1624 36005KT 1200 BR NSC TNM03/1522Z TX09/1606Z TNM02/1622Z
TEMPO 1520/1600 0600 FG
BECMG 1602/1603 26007G17KT 7000 NSW SCT030 BKN110
BECMG 1612/1613 20005KT BKN025
BECMG 1616/1617 30005KT 3200 BR NSC
TEMPO 1620/1624 1600
RKSS 152216Z 14003KT 4000 1200S MIFG NSC M03/M04 Q1022 NOSIG
2019/03/15 18:03
RKSS 151800Z 1518/1624 36005KT 1200 BR NSC TNM03/1522Z TX09/1606Z TNM02/1622Z
TEMPO 1520/1600 0600 FG
BECMG 1602/1603 26007G17KT 7000 NSW SCT030 BKN110
BECMG 1612/1613 20005KT BKN025
BECMG 1616/1617 30005KT 3200 BR NSC
TEMPO 1620/1624 1600