김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1220 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:25 KST | 13:15 KST | |
| TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:21 KST | 13:12 KST | |
| KAL1604 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:17 KST | 13:11 KST | |
| JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:17 KST | 13:10 KST | |
| ESR210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:08 KST | 13:07 KST | |
| AAR1135 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:26 JST | 13:00 KST | |
| CAL260 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 09:35 CST | 12:56 KST | |
| KAL1218 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 11:52 KST | 12:55 KST | |
| KAL1108 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 11:59 KST | 12:48 KST | |
| JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:44 KST | 12:45 KST | |
| JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:01 JST | 12:33 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:17 KST | 14:05 KST | |
| KAL1227 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 13:11 KST | 13:50 KST | |
| JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:06 KST | 13:51 KST | |
| ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 14:08 KST | |
| AAR8407 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:50 KST | |
| AAR8733 | A320 | 여수공항 (RSU) | 12:57 KST | 13:37 KST | |
| ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:54 KST | 14:45 JST | |
| KAL1225 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:51 KST | 13:44 KST | |
| ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 12:48 KST | 13:56 KST | |
| KAL1223 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:46 KST | 13:44 KST | |
| JJA115 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:40 KST | 13:25 KST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:02 JST | 13:20 KST | |
| JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:30 KST | 13:20 KST | |
| AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:38 KST | 13:23 KST | |
| ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:40 KST | 13:30 KST | |
| AAR8924 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:45 KST | 13:31 KST | |
| JNA316 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:42 KST | 13:33 KST | |
| JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:52 KST | 13:37 KST | |
| KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 13:03 KST | 13:44 KST | |
| ESR212 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:59 KST | 13:45 KST | |
| ESR214 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:15 KST | 13:52 KST | |
| TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:02 KST | 13:53 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1113 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 13:13 KST | 13:56 KST | |
| KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:12 KST | |
| JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:25 KST | 14:15 KST | |
| JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:35 KST | |
| JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:33 KST | |
| ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:57 KST | |
| TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:48 KST | |
| KAL1233 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:41 KST | |
| CAL261 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 13:55 KST | 15:01 CST | |
| KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 14:00 KST | 14:48 KST | |
| KAL1235 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 14:51 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 280330Z 18006KT 4000 -RA BR SCT010 BKN030 OVC080 26/25 Q1008 NOSIG
2019/07/27 00:00
RKSS 272300Z 2800/2906 18012KT 4200 -RA SCT010 BKN025 OVC070 TX29/2805Z TN25/2820Z TX30/2905Z
BECMG 2803/2804 2500 RA
BECMG 2810/2811 3500 -RA
BECMG 2821/2822 6000 NSW
BECMG 2904/2905 FEW010 SCT030 BKN150
RKSS 280330Z 18006KT 4000 -RA BR SCT010 BKN030 OVC080 26/25 Q1008 NOSIG
2019/07/27 00:00
RKSS 272300Z 2800/2906 18012KT 4200 -RA SCT010 BKN025 OVC070 TX29/2805Z TN25/2820Z TX30/2905Z
BECMG 2803/2804 2500 RA
BECMG 2810/2811 3500 -RA
BECMG 2821/2822 6000 NSW
BECMG 2904/2905 FEW010 SCT030 BKN150
