존 F. 케네디 국제공항 AIRPORT (NEW YORK, NY) JFK
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VIR3 | A333 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 09:35 BST | 11:37 EDT | |
| JBU218 | E190 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 10:18 EDT | 11:35 EDT | |
| DAL9936 | B738 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 10:51 EDT | 11:34 EDT | |
| JBU890 | A320 | Orlando Intl (MCO) | 09:22 EDT | 11:34 EDT | |
| BAW117 | B744 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 09:26 BST | 11:32 EDT | |
| AAL291 | B763 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 09:14 EDT | 11:31 EDT | |
| DAL2032 | B712 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 08:12 CDT | 11:28 EDT | |
| SVA21 | B77W | King Abdulaziz Int'l (JED) | 06:16 +03 | 11:24 EDT | |
| JBU886 | E190 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 10:09 EDT | 11:23 EDT | |
| JBU842 | A320 | Savannah/Hilton Head Intl (SAV) | 09:40 EDT | 11:22 EDT | |
| EDV5164 | CRJ9 | Pittsburgh Intl (PIT) | 10:14 EDT | 11:21 EDT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EDV3432 | CRJ2 | Portland Intl Jetport (PWM) | 11:38 EDT | 12:22 EDT | |
| DAL488 | B739 | Cancun Int'l (CUN) | 11:37 EDT | 14:07 EST | |
| SAA204 | A346 | OR Tambo Int'l (JNB) | 11:36 EDT | 07:55 SAST | |
| QTR704 | A35K | Hamad Int'l (DOH) | 11:34 EDT | 06:10 +03 | |
| CSN300 | B77W | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 11:32 EDT | 14:31 CST | |
| JBU523 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:30 EDT | 13:38 PDT | |
| AAL1571 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 11:29 EDT | 13:57 EDT | |
| JBU757 | A321 | Queen Beatrix Int'l (AUA) | 11:26 EDT | 15:35 AST | |
| JBU1799 | A320 | La Romana Int'l (LRM) | 11:24 EDT | 14:44 AST | |
| JBU509 | A321 | Las Americas (SDQ) | 11:21 EDT | 14:50 AST | |
| JBU237 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 11:20 EDT | 14:39 AST | |
| JFK 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| DAL2543 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 06:19 MDT | 11:41 EDT | |
| EDV3474 | CRJ2 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 10:51 EDT | 11:41 EDT | |
| EDV5122 | CRJ9 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 09:09 CDT | 11:42 EDT | |
| DAL496 | BCS1 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 07:38 CDT | 11:42 EDT | |
| EDV5538 | CRJ9 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 10:48 EDT | 11:43 EDT | |
| DAL47 | A333 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:16 CEST | 11:44 EDT | |
| VIV100 | A320 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 06:31 CDT | 11:44 EDT | |
| AFL100 | B77W | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 09:42 MSK | 11:46 EDT | |
| AAL2214 | B738 | San Antonio Intl (SAT) | 07:25 CDT | 11:48 EDT | |
| AAR222 | A388 | 인천국제공항 (ICN) | 11:30 KST | 11:51 EDT | |
| EDV5256 | CRJ9 | Greater Rochester Intl (ROC) | 11:11 EDT | 11:52 EDT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ICL932 | B741 | Liege (LGG) | 10:15 EDT | 22:27 CEST | |
| DAL1996 | A319 | 라구아디아 공항 (LGA) | 10:50 EDT | 11:10 EDT | |
| TAY11 | B744 | Liege (LGG) | 11:25 EDT | 23:05 CEST | |
| KAL250 | B77L | 인천국제공항 (ICN) | 11:25 EDT | 19:49 KST | |
| DAL2856 | A321 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 11:26 EDT | 13:44 MDT | |
| JBU421 | A320 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS) | 11:30 EDT | 14:09 EDT | |
| UAE204 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 11:30 EDT | 07:59 +04 | |
| JBU1537 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 11:33 EDT | 15:05 AST | |
| DAL2093 | B739 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 11:34 EDT | 13:07 PDT | |
| ASA629 | B739 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 11:38 EDT | 14:18 PDT | |
| ASA991 | B739 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:39 EDT | 14:04 PDT | |
KJFK 기상
(추가 KJFK 날씨)
KJFK 271451Z 17007KT 10SM FEW250 27/18 A3029 RMK AO2 SLP256 T02670178 55000
2019/07/27 14:17
KJFK 271411Z 2714/2818 18006KT P6SM SCT060
FM271700 17011KT P6SM SCT060
FM280000 18008KT P6SM FEW060
FM280300 20005KT P6SM SKC
FM280900 22008KT P6SM FEW250
KJFK 271451Z 17007KT 10SM FEW250 27/18 A3029 RMK AO2 SLP256 T02670178 55000
2019/07/27 14:17
KJFK 271411Z 2714/2818 18006KT P6SM SCT060
FM271700 17011KT P6SM SCT060
FM280000 18008KT P6SM FEW060
FM280300 20005KT P6SM SKC
FM280900 22008KT P6SM FEW250
