바르셀로나 국제공항 (BCN / LEBL) is currently experiencing:
- arrival delays for airborne aircraft an average of 1 시간 31 분
- departure delays an average of 1 시간 12 분
바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG2124 | A321 | Malaga (AGP) | 16:23 CEST | 17:32 CEST | |
| KLM1673 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 15:38 CEST | 17:30 CEST | |
| VLG8753 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 14:31 BST | 17:28 CEST | |
| AEA968 | B738 | Malmo (MMX) | 14:52 CEST | 17:28 CEST | |
| VLG6598 | A320 | Ibiza (IBZ) | 16:48 CEST | 17:28 CEST | |
| VLG3507 | A320 | Ibiza (IBZ) | 16:52 CEST | 17:27 CEST | |
| EZY2265 | A319 | London Luton (LTN) | 14:34 BST | 17:26 CEST | |
| DLH1812 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 15:36 CEST | 17:26 CEST | |
| RYS6005 | B738 | Copernicus Wrocław (WRO) | 14:59 CEST | 17:25 CEST | |
| AHO342X | C56X | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:42 CEST | 17:21 CEST | |
| ORO902 | C550 | Asturias (OVD / LEAS) | 16:12 CEST | 17:20 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| LGL3592 | DH8D | Luxembourg Int'l (LUX) | 17:36 CEST | 19:36 CEST | |
| VLG6114 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 17:34 CEST | 18:56 CEST | |
| SVR846 | A321 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 17:33 CEST | 22:43 MSK | |
| RYR3053 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 17:30 CEST | 19:50 CEST | |
| AFL2515 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 17:28 CEST | 22:47 MSK | |
| RYR2233 | B738 | Nador Int'l (NDR) | 17:27 CEST | 17:52 +01 | |
| RYR5124 | B738 | Goteborg (GOT) | 17:25 CEST | 20:10 CEST | |
| QTR146 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 17:21 CEST | 23:35 +03 | |
| EZY8574 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 17:18 CEST | 18:28 BST | |
| DLH1131 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 17:15 CEST | 18:52 CEST | |
| UAE186 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 17:13 CEST | 01:12 +04 | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY4415 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 14:02 CEST | 15:08 CEST | |
| IBK8521 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD) | 14:13 CEST | 17:38 CEST | |
| VLG6335 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 14:50 CEST | 17:45 CEST | |
| PGT1093 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 15:23 +03 | 17:45 CEST | |
| RYR2835 | B738 | Brussels South Charleroi (CRL) | 16:08 CEST | 17:51 CEST | |
| VLG2473 | A321 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 14:17 WEST | 17:52 CEST | |
| DLH1132 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:15 CEST | 17:55 CEST | |
| RYR1680 | B738 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:00 CEST | 18:00 CEST | |
| RYR6329 | B738 | Sofia Airport (SOF) | 16:28 EEST | 18:00 CEST | |
| VLG6243 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 16:15 CEST | 18:05 CEST | |
| AAR511 | B77L | 인천국제공항 (ICN) | 13:10 KST | 18:05 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AVA19 | B788 | El Dorado Int'l (BOG) | 15:24 CEST | 21:17 -05 | |
| DLH1813 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 15:55 CEST | 17:35 CEST | |
| IBE1631 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 16:30 CEST | 17:45 CEST | |
| RJA108 | A320 | Queen Alia Int'l (AMM) | 16:45 CEST | 21:50 EEST | |
| VLG6201 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 16:45 CEST | 18:05 CEST | |
| KTK6156 | B752 | Platov International Airport (ROV) | 16:55 CEST | 23:00 MSK | |
| DLH1135 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 취소됨 | ||
| MSR768 | B738 | 카이로 국제공항 (CAI) | 17:02 CEST | 20:56 EET | |
| PGT1094 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 17:15 CEST | 21:35 +03 | |
| VLG7574 | A320 | Banjul Int'l (Yundum Int'l) (BJL) | 17:20 CEST | 20:15 GMT | |
| VLG3526 | A320 | Ibiza (IBZ) | 17:22 CEST | 18:02 CEST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 271500Z 09008KT 9999 FEW020 25/20 Q1003 NOSIG
2019/07/27 12:27
LEBL 271100Z 2712/2812 16010KT 9999 FEW020 TX28/2712Z TN20/2806Z PROB40
TEMPO 2712/2720 2000 TSRA BKN020 FEW030CB
TEMPO 2717/2720 05018G30KT
BECMG 2719/2722 35005KT
LEBL 271500Z 09008KT 9999 FEW020 25/20 Q1003 NOSIG
2019/07/27 12:27
LEBL 271100Z 2712/2812 16010KT 9999 FEW020 TX28/2712Z TN20/2806Z PROB40
TEMPO 2712/2720 2000 TSRA BKN020 FEW030CB
TEMPO 2717/2720 05018G30KT
BECMG 2719/2722 35005KT
