BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
RYR6395 | B738 | Dublín (DUB) | 05:16p IST | 08:23p CEST | |
VLG3911 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:53p CEST | 08:22p CEST | |
FIN1653 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 05:35p EEST | 08:21p CEST | |
RYR7807 | B738 | Londres-Luton (LTN) | 05:31p BST | 08:20p CEST | |
VLG2227 | A320 | Sevilla (SVQ) | 07:06p CEST | 08:19p CEST | |
VLG1873 | A320 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 05:37p CEST | 08:17p CEST | |
VLG3701 | A320 | Menorca (MAH) | 07:44p CEST | 08:15p CEST | |
VLG3003 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 04:17p WEST | 08:10p CEST | |
RYR3054 | B738 | Cracovia-Juan Pablo II (KRK) | 05:43p CEST | 08:03p CEST | |
RYR7060 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:37p CEST | 08:01p CEST | |
VLG6115 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:27p CEST | 07:49p CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG3218 | A320 | Tenerife Norte (TFN) | 08:24p CEST | 10:21p WEST | |
SWR1957 | A320 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 08:22p CEST | 09:39p CEST | |
VLG1290 | A320 | La Coruña (LCG) | 08:21p CEST | 09:37p CEST | |
RYR2507 | B738 | Colonia/Bonn (CGN) | 08:17p CEST | 10:07p CEST | |
IBE2001 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:15p CEST | 09:05p CEST | |
RYR6365 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 08:13p CEST | 09:39p CEST | |
VLG2119 | A320 | Málaga (AGP) | 08:11p CEST | 09:18p CEST | |
RAM961 | B738 | Int'l Mohammed V (CMN) | 07:57p CEST | 07:52p +00 | |
DLH1133 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 07:55p CEST | 09:30p CEST | |
RYR6985 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 07:52p CEST | 09:21p CEST | |
VLG6502 | A320 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 07:44p CEST | 09:10p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY3919 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 03:42p CEST | 05:20p CEST | |
EZY8575 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 02:32p BST | 05:42p CEST | |
EZY1697 | A320 | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 04:35p CEST | 05:44p CEST | |
RYR3040 | B738 | Praga (PRG) | 03:41p CEST | 05:56p CEST | |
VLG6405 | A320 | Venecia (VCE) | 04:27p CEST | 06:06p CEST | |
EZY6025 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 03:52p BST | 06:54p CEST | |
TRA6787 | B738 | Eindhoven (EIN) | 06:49p CEST | 08:26p CEST | |
BEL3705 | A319 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:45p CEST | 08:29p CEST | |
QTR141 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 03:25p +03 | 08:32p CEST | |
RYR6399 | B738 | Sevilla (SVQ) | 07:26p CEST | 08:37p CEST | |
UAE187 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 04:06p +04 | 08:40p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY1080 | A320 | Basilea-Mulhouse (MLH) | 06:36p CEST | 08:10p CEST | |
EZY1406 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 07:42p CEST | 09:02p CEST | |
BMS108 | B738 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 07:57p CEST | 11:39p EEST | |
KTK7756 | B763 | Int'l de Moscú-Vnúkovo (VKO) | 08:15p CEST | 01:40a MSK | |
EZY8578 | A319 | Londres-Gatwick (LGW) | 08:15p CEST | 09:20p BST | |
VLG6340 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 08:16p CEST | 09:37p CEST | |
VLG3918 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:17p CEST | 08:46p CEST | |
RYR2939 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 08:20p CEST | 09:15p CEST | |
RYR3142 | B738 | Venecia (VCE) | 08:21p CEST | 09:25p CEST | |
VLG2915 | A320 | Burdeos-Merignac (BOD) | 08:24p CEST | 09:15p CEST | |
VLG8248 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 08:25p CEST | 09:55p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 181800Z 04011KT 9999 -RA FEW022 16/11 Q1008 NOSIG
2019/05/18 18:06
LEBL 181801Z 1818/1918 06010KT 9999 FEW015 BKN030 TX20/1913Z TN11/1906Z PROB30
TEMPO 1818/1822 4000 TSRA SCT025CB BKN030
BECMG 1822/1824 33008KT
BECMG 1910/1912 22012KT
LEBL 181800Z 04011KT 9999 -RA FEW022 16/11 Q1008 NOSIG
2019/05/18 18:06
LEBL 181801Z 1818/1918 06010KT 9999 FEW015 BKN030 TX20/1913Z TN11/1906Z PROB30
TEMPO 1818/1822 4000 TSRA SCT025CB BKN030
BECMG 1822/1824 33008KT
BECMG 1910/1912 22012KT