INT'L DE INCHEON AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| JNA80 | B772 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 09:21p +07 | 03:20a KST | |
| KAL868 | A333 | Int'l Genghis Khan (ULN) | 11:22p +08 | 03:17a KST | |
| CKK257 | B77L | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 12:18a CST | 02:40a KST | |
| GTI2418 | B744 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 10:47p PDT | 01:34a KST | |
| APG888 | A320 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 08:27p +08 | 01:00a KST | |
| APJ701 | A320 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 10:07p JST | 12:48a KST | |
| AJX8475 | Int'l de Narita (NRT) | 10:48p JST | 12:44a KST | ||
| EVA150 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 09:22p CST | 12:42a KST | |
| KAL854 | B772 | Int'l de Pekín (PEK) | 09:53p CST | 12:20a KST | |
| JJA8404 | 737 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 09:30p CST | 11:46p KST | |
| ABW692 | B744 | Int'l de Narita (NRT) | 09:33p JST | 11:37p KST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| APJ702 | A320 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 02:55a KST | 05:03a JST | |
| KAL335 | 74F | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 02:09a KST | 02:33a CST | |
| VJC975 | A321 | Duong Dong (PQC) | 02:06a KST | 05:21a +07 | |
| APG889 | A320 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 02:04a KST | 04:59a +08 | |
| VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 02:00a KST | 04:59a +07 | |
| ABW692 | B744 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 01:52a KST | 04:50a MSK | |
| QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:19a KST | 05:00a +03 | |
| AAR987 | 74F | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 01:17a KST | 01:42a CST | |
| ETD873 | 781 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 01:14a KST | 05:56a +04 | |
| TAX703 | A333 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK) | 01:12a KST | 04:30a +07 | |
| KLM856 | B772 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 01:01a KST | 04:25a CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A ICN (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| AAR203 | A388 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:32p PDT | 03:29a KST | |
| AAR211 | A359 | Int'l de San Francisco (SFO) | 12:11a PDT | 03:30a KST | |
| CRK646 | A332 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 11:50p HKT | 03:51a KST | |
| KAL26 | B77W | Int'l de San Francisco (SFO) | 12:37a PDT | 03:53a KST | |
| KAL12 | A388 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:55p PDT | 03:56a KST | |
| ESR992 | B738 | Vladivostok Int'l (VVO) | 02:58a +10 | 03:59a KST | |
| HVN440 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 09:42p +07 | 04:05a KST | |
| JJA2306 | 737 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 11:38p +08 | 04:05a KST | |
| KAL720 | B739 | Int'l de Tokio (HND) | 02:06a JST | 04:05a KST | |
| APJ809 | A320 | Int'l de Tokio (HND) | 02:08a JST | 04:10a KST | |
| AAR324 | A321 | Chengdu Shuangliu Int'l (CTU) | 12:17a CST | 04:11a KST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| THY6487 | A332 | Int'l de Almatý (ALA) | 02:05a KST | 05:30a +06 | |
| DLH8385 | B772 | Fráncfort del Meno (FRA) | 02:15a KST | 06:10a CEST | |
| GTI2848 | B744 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 02:50a KST | 08:43p PDT | |
| GAP2483 | A320 | Bohol–Panglao (TAG) | 02:55a KST | 06:05a +08 | |
| CKK258 | B77L | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 04:30a KST | 04:40a CST | |
| ANA8478 | B763 | Int'l de Narita (NRT) | 05:05a KST | 07:05a JST | |
| PAC227 | B744 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 05:10a KST | 06:40a CST | |
| AAV705 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:20a KST | 09:00a +08 | |
| VJC837 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 06:25a KST | 09:15a +07 | |
| APG37 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:25a KST | 09:20a +08 | |
| VJC881 | A321 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 06:25a KST | 08:45a +07 | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en ICN / RKSI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en ICN / RKSI)
RKSI 181800Z 10007KT 8000 -RA BKN030 OVC080 17/15 Q1011 NOSIG
2019/05/18 18:00
RKSI 181700Z 1818/1924 10008KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC080 TN16/1821Z TX24/1906Z TN13/1921Z
BECMG 1900/1901 16010KT
BECMG 1913/1914 23008KT 2800
TEMPO 1918/1920 1200
BECMG 1922/1923 30015G28KT 7000 NSW SCT030
RKSI 181800Z 10007KT 8000 -RA BKN030 OVC080 17/15 Q1011 NOSIG
2019/05/18 18:00
RKSI 181700Z 1818/1924 10008KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC080 TN16/1821Z TX24/1906Z TN13/1921Z
BECMG 1900/1901 16010KT
BECMG 1913/1914 23008KT 2800
TEMPO 1918/1920 1200
BECMG 1922/1923 30015G28KT 7000 NSW SCT030
