TENERIFE SUR AIRPORT (TENERIFE) TFS
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
WZZ2831 | A320 | Viena (VIE) | 03:32p CEST | 07:21p WEST | |
EXS727 | B738 | Edimburgo (EDI) | 03:10p BST | 07:17p WEST | |
VLG3174 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 05:05p CEST | 07:13p WEST | |
EIN764 | A320 | Dublín (DUB) | 03:14p IST | 07:12p WEST | |
EXS223 | B752 | Leeds Bradford (LBA) | 02:49p BST | 06:58p WEST | |
EXS517 | B738 | Newcastle (NCL) | 02:42p BST | 06:54p WEST | |
EJU9049 | Tenerife Norte (TFN) | 06:20p WEST | 06:47p WEST | ||
EJU84DM | Milán-Malpensa (MXP) | 03:43p CEST | 06:47p WEST | ||
JAF6443 | B738 | Lille Lesquin (LIL) | 03:45p CEST | 06:41p WEST | |
RYR7122 | B738 | Dublín (DUB) | 02:36p IST | 06:35p WEST | |
TCX1866 | A320 | Mánchester (MAN) | 02:46p BST | 06:34p WEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
RYR4898 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 07:19p WEST | 11:33p CEST | |
RYR3153 | B738 | East Midlands (EMA) | 07:17p WEST | 11:15p BST | |
RYR6622 | B738 | Edimburgo (EDI) | 07:11p WEST | 11:25p BST | |
TUI2145 | B738 | Hanóver (HAJ) | 07:05p WEST | 12:35a CEST | |
BAW2731 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 07:03p WEST | 10:53p BST | |
JAF1812 | B738 | Gran Canaria (LPA) | 06:58p WEST | 07:19p WEST | |
TRA6672 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:54p WEST | 12:07a CEST | |
AUA9506 | A320 | Viena (VIE) | 06:39p WEST | 11:44p CEST | |
BAW415 | 32N | Londres-Heathrow (LHR) | 06:29p WEST | 10:20p BST | |
RYR8839 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:28p WEST | 11:23p CEST | |
CXI1061 | B738 | Colonia/Bonn (CGN) | 06:23p WEST | 12:13a CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A TFS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY1541 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 12:35p CEST | 03:29p WEST | |
EZY4717 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 12:04p CEST | 04:04p WEST | |
EZY3857 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 01:28p CEST | 04:23p WEST | |
EZY1225 | A320 | Basilea-Mulhouse (MLH) | 01:23p CEST | 04:34p WEST | |
EZY4459 | A320 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 01:57p CEST | 04:49p WEST | |
EZY7701 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 02:59p CEST | 05:25p WEST | |
IBB125 | AT72 | Gran Canaria (LPA) | 05:57p WEST | 06:27p WEST | |
EZY2587 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 03:31p CEST | 06:41p WEST | |
LGL713 | B738 | Luxemburgo (LUX) | 04:35p CEST | 07:30p WEST | |
BAW2664 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 03:52p BST | 07:31p WEST | |
EXS155 | B738 | Int'l de Glasgow (GLA) | 03:28p BST | 07:32p WEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY1226 | A320 | Basilea-Mulhouse (MLH) | 05:45p WEST | 10:53p CEST | |
EZY3858 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 05:50p WEST | 10:40p CEST | |
EZY4460 | A320 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 05:54p WEST | 10:45p CEST | |
LGL714 | B737 | Luxemburgo (LUX) | 06:10p WEST | 10:35p CEST | |
TUI2185 | B738 | Colonia/Bonn (CGN) | 06:37p WEST | 12:00a CEST | |
EZY7702 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 06:42p WEST | 11:04p CEST | |
IBB154 | AT72 | Gran Canaria (LPA) | 07:10p WEST | 07:39p WEST | |
TCX1013 | A321 | Londres-Gatwick (LGW) | 07:25p WEST | 11:23p BST | |
RYR4331 | B738 | Mánchester (MAN) | 07:30p WEST | 11:40p BST | |
AFL2549 | A333 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 07:40p WEST | 04:10a MSK | |
EZY4718 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 07:40p WEST | 01:25a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en TFS / GCTS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en TFS / GCTS)
GCTS 181800Z 07014KT 9999 FEW027 22/14 Q1014 WS R07 NOSIG
2019/05/18 15:27
GCTS 181400Z 1815/1915 07023KT 9999 FEW030 TX24/1915Z TN18/1906Z
TEMPO 1815/1818 09025G35KT
BECMG 1820/1822 04013KT
GCTS 181800Z 07014KT 9999 FEW027 22/14 Q1014 WS R07 NOSIG
2019/05/18 15:27
GCTS 181400Z 1815/1915 07023KT 9999 FEW030 TX24/1915Z TN18/1906Z
TEMPO 1815/1818 09025G35KT
BECMG 1820/1822 04013KT