OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SAS4123 | B738 | Bodo (BOO) | 07:06p CEST | 08:21p CEST | |
| AFL2534 | SU9 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 06:36p MSK | 08:01p CEST | |
| SAS373 | B737 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 07:00p CEST | 07:50p CEST | |
| SAS4042 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 06:46p CEST | 07:27p CEST | |
| SAS284 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 06:37p CEST | 07:16p CEST | |
| IBK5322 | B738 | Alicante (ALC) | 03:50p CEST | 07:11p CEST | |
| SAS883 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 06:18p CEST | 07:03p CEST | |
| NAX949 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:46p CEST | 07:35PM CEST (?) | |
| NAX769 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 06:02p CEST | 06:46p CEST | |
| SAS806 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 03:55p BST | 06:29p CEST | |
| BTI153 | BCS3 | Int'l de Riga (RIX) | 06:09p EEST | 06:21p CEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SAS223 | B738 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 08:19p CEST | 09:03p CEST | |
| IBK5323 | B738 | Alicante (ALC) | 08:12p CEST | 11:45p CEST | |
| SAS320 | B738 | Haugesund, Karmøy (HAU) | 08:07p CEST | 08:50p CEST | |
| ETH715 | B788 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 07:58p CEST | 08:50p CEST | |
| SAS370 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 07:48p CEST | 08:30p CEST | |
| SAS2305 | B737 | Kristiansund (KSU) | 07:44p CEST | 08:21p CEST | |
| SAS4528 | B737 | Molde, aro (MOL) | 07:41p CEST | 08:17p CEST | |
| SAS287 | B737 | Bergen-Flesland (BGO) | 07:38p CEST | 08:14p CEST | |
| BTI154 | BCS3 | Int'l de Riga (RIX) | 07:33p CEST | 09:51p EEST | |
| NAX768 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 07:23p CEST | 08:00p CEST | |
| DLH867 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 07:17p CEST | 09:07p CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| IBK941 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 03:25p CEST | 04:15p CEST | |
| MMZ1741 | B763 | Barcelona (BCN) | 01:53p CEST | 05:29p CEST | |
| SAS1327 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 08:15p CEST | 08:50p CEST | |
| SAS810 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 05:45p BST | 08:55p CEST | |
| WIF149 | DH8A | Sandane, Anda (SDN) | Demorado | ||
| NAX1105 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 07:41p CEST | 09:01p CEST | |
| SXS566 | B738 | Antalya (AYT) | 06:43p +03 | 09:14p CEST | |
| NAX653 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 08:19p CEST | 09:15p CEST | |
| NAX777 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 08:22p CEST | 09:15p CEST | |
| DLH2456 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:30p CEST | 09:17p CEST | |
| SAS290 | B737 | Bergen-Flesland (BGO) | 09:03p CEST | 09:36p CEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AFL2535 | SU9 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 09:15p CEST | 12:25a MSK | |
| RYR1395 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 10:55p CEST | 11:40p BST | |
| SXS567 | B738 | Antalya (AYT) | 11:05p CEST | 01:50a +03 | |
| SAS1461 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:10a CEST | 07:05a CEST | |
| NAX1260 | B738 | Antalya (AYT) | 06:10a CEST | 10:55a +03 | |
| DLH865 | A319 | Fráncfort del Meno (FRA) | 06:15a CEST | 08:00a CEST | |
| JON1275 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:35a CEST | |
| SAS4675 | B738 | Alicante (ALC) | 06:40a CEST | 10:05a CEST | |
| KLM1140 | E75L | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:40a CEST | 08:10a CEST | |
| IBK1884 | B738 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 06:40a CEST | 11:10a EEST | |
| MMZ1738 | B763 | Barcelona (BCN) | 06:40a CEST | 09:40a CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 181750Z 03007KT 9999 BKN037 14/10 Q1015 NOSIG
2019/05/18 18:00
ENGM 1818/1918 01008KT 9999 -SHRA BKN040
TEMPO 1818/1908 SHRA FEW025CB BKN030
TEMPO 1904/1909 BKN008
ENGM 181750Z 03007KT 9999 BKN037 14/10 Q1015 NOSIG
2019/05/18 18:00
ENGM 1818/1918 01008KT 9999 -SHRA BKN040
TEMPO 1818/1908 SHRA FEW025CB BKN030
TEMPO 1904/1909 BKN008
