INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| JJA158 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:12p KST | 11:02p KST | |
| TWB9732 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:09p KST | 10:54p KST | |
| JNA340 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:01p KST | 10:49p KST | |
| AAR8994 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:54p KST | 10:49p KST | |
| JJA134 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:58p KST | 10:48p KST | |
| AAR8998 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:47p KST | 10:46p KST | |
| AAR8996 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:43p KST | 10:42p KST | |
| ABL8014 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:34p KST | 10:41p KST | |
| ESR232 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:35p KST | 10:34p KST | |
| AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 09:01p JST | 10:31p KST | |
| JNA338 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:32p KST | 10:26p KST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AAR802A | Int'l de Incheon (ICN) | 09:29p KST | 10:11p KST | ||
| AAR8993 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:20p KST | 10:30p KST | |
| KAL1265 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:14p KST | 10:25p KST | |
| JJA147 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:55p KST | 10:11p KST | |
| KAL1263 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:46p KST | 10:04p KST | |
| ABL8829 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:42p KST | 09:33p KST | |
| JNA339 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:39p KST | 10:10p KST | |
| TWB735 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:31p KST | 09:39p KST | |
| KAL1127 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:21p KST | 09:15p KST | |
| KAL1261 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:16p KST | 09:25p KST | |
| KAL1609 | BCS3 | Ulsan (USN) | 08:12p KST | 08:59p KST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:30a KST | |
| AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:40a KST | |
| KAL1200 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:48a KST | |
| JJA201 | 737 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:10a KST | 07:55a KST | |
| KAL1202 | 223 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:07a KST | |
| JJA140 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:40a KST | 08:40a KST | |
| ABL8802 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00a KST | 08:45a KST | |
| TWB702 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | |
| AAR8904 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | |
| JNA304 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 09:05a KST | |
| ESR202 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:10a KST | 09:05a KST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AAR8901 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:05a KST | |
| JNA301 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:10a KST | |
| ESR201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
| JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:15a KST | |
| ESR203 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:15a KST | |
| JJA151 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:20a KST | |
| TWB9701 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
| AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
| JJA101 | 737 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
| KAL1201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:43a KST | |
| AAR8911 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 181800Z 11007KT 080V150 7000 -RA FEW015 BKN025 OVC070 18/17 Q1011 NOSIG
2019/05/18 18:00
RKSS 181700Z 1818/1924 13010KT 7000 -RA BKN030 OVC080 TN18/1822Z TX24/1906Z TN14/1921Z
BECMG 1903/1904 16015G25KT
BECMG 1914/1915 18008KT 3200 SCT005 BKN025 OVC060
BECMG 1918/1919 24008KT 2000
BECMG 1922/1923 27015G25KT 7000 NSW NSC
RKSS 181800Z 11007KT 080V150 7000 -RA FEW015 BKN025 OVC070 18/17 Q1011 NOSIG
2019/05/18 18:00
RKSS 181700Z 1818/1924 13010KT 7000 -RA BKN030 OVC080 TN18/1822Z TX24/1906Z TN14/1921Z
BECMG 1903/1904 16015G25KT
BECMG 1914/1915 18008KT 3200 SCT005 BKN025 OVC060
BECMG 1918/1919 24008KT 2000
BECMG 1922/1923 27015G25KT 7000 NSW NSC
