호놀룰루 국제공항 AIRPORT (HONOLULU, HI) HNL
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAH12 | B733 | Lihue (LIH) | 23:45 HST | 00:05 HST | |
AAH447 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 23:17 HST | 23:45 HST | |
UPS2962 | MD11 | Ontario Intl (ONT) | 21:25 PDT | 23:44 HST | |
447 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 23:17 HST | 23:44 HST | |
HAL585 | B712 | Kahului (OGG) | 23:12 HST | 23:43 HST | |
HAL584 | B712 | Lihue (LIH) | 23:09 HST | 23:37 HST | |
HAL575 | B712 | Kahului (OGG) | 21:58 HST | 22:32 HST | |
UAL1232 | B753 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 20:32 PDT | 22:30 HST | |
HAL574 | B712 | Lihue (LIH) | 21:54 HST | 22:26 HST | |
HAL577 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 21:39 HST | 22:12 HST | |
HAL5 | A332 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 18:49 PDT | 21:52 HST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAL144 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:29 HST | 07:26 PDT | |
UAL1575 | B739 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:23 HST | 07:01 PDT | |
WJA1865 | B738 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 23:07 HST | 07:28 PDT | |
AAL675 | B752 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 23:05 HST | 07:33 MST | |
AAH218 | B733 | Kahului (OGG) | 23:03 HST | 23:26 HST | |
HAL8 | A332 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 22:55 HST | 07:21 PDT | |
AAH11 | B733 | Lihue (LIH) | 22:26 HST | 22:49 HST | |
N361NC | B733 | Lihue (LIH / PHLI) | 22:25 HST | 22:53 HST | |
UAL396 | B772 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 22:25 HST | 05:49 PDT | |
HAL4 | A332 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 22:20 HST | 06:12 PDT | |
UAL1665 | B739 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 22:16 HST | 05:54 PDT |
HNL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAH219 | B733 | Kahului (OGG) | 23:30 HST | 00:30 HST | |
AAH551 | B732 | Hilo Intl (ITO) | 23:11 HST | 23:53 HST | |
AAH27 | B733 | Kahului (OGG) | 00:39 HST | 01:04 HST | |
AAL2205 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:04 PDT | 01:13 HST | |
AAH443 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 23:46 HST | 01:15 HST | |
AAH445 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 00:40 HST | 01:21 HST | |
AAH2209 | B732 | Kahului (OGG) | 00:57 HST | 01:31 HST | |
AAH14 | B733 | Lihue (LIH) | 01:45 HST | 02:09 HST | |
QFA7554 | B744 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 23:53 CDT | 02:30 HST | |
AAH45 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 02:10 HST | 02:42 HST | |
AAH221 | B733 | Kahului (OGG) | 03:10 HST | 03:35 HST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAH442 | B732 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 22:41 HST | 23:12 HST | |
AAH26 | B733 | Kahului (OGG) | 23:05 HST | 00:03 HST | |
AAH2208 | B732 | Kahului (OGG) | 23:55 HST | 00:18 HST | |
FDX77 | MD11 | 시드니 공항 (SYD) | 00:21 HST | 06:09 AEST | |
AAH13 | B733 | Lihue (LIH) | 00:45 HST | 01:09 HST | |
AAH44 | B733 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 01:06 HST | 01:33 HST | |
AAH220 | B733 | Kahului (OGG) | 02:00 HST | 02:24 HST | |
UPS2965 | MD11 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 02:50 HST | 03:17 HST | |
AAH2210 | B732 | Kahului (OGG) | 02:59 HST | 03:22 HST | |
AAH56 | B733 | Hilo Intl (ITO) | 03:08 HST | 03:40 HST | |
AAH15 | B733 | Lihue (LIH) | 03:25 HST | 03:49 HST |
PHNL 기상
(추가 PHNL 날씨)
PHNL 240953Z 01006KT 10SM BKN019 OVC029 26/24 A3004 RMK AO2 RAE0855 SLP172 P0000 T02560239 403110244 $
2019/06/24 09:06
PHNL 240903Z 2409/2512 VRB05KT P6SM VCSH SCT025 SCT050 BKN200
TEMPO 2409/2411 -SHRA BKN025
FM242100 15008KT P6SM SCT025 SCT050 BKN200
FM250500 VRB05KT P6SM SCT025 SCT050 BKN200
PHNL 240953Z 01006KT 10SM BKN019 OVC029 26/24 A3004 RMK AO2 RAE0855 SLP172 P0000 T02560239 403110244 $
2019/06/24 09:06
PHNL 240903Z 2409/2512 VRB05KT P6SM VCSH SCT025 SCT050 BKN200
TEMPO 2409/2411 -SHRA BKN025
FM242100 15008KT P6SM SCT025 SCT050 BKN200
FM250500 VRB05KT P6SM SCT025 SCT050 BKN200