김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA124 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:19 KST | 19:07 KST | |
| AAR8972 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 18:14 KST | 19:02 KST | |
| CSH823 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 16:08 CST | 18:51 KST | |
| JJA112 | 제주국제공항 (CJU) | 17:55 KST | 18:51 KST | ||
| AAR8736 | A320 | 여수공항 (RSU) | 18:00 KST | 18:45 KST | |
| ABL8822 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 18:07 KST | 18:43 KST | |
| AAR8964 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 17:48 KST | 18:42 KST | |
| KAL1120 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 17:53 KST | 18:41 KST | |
| KAL1246 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 17:37 KST | 18:36 KST | |
| ESR222 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 17:43 KST | 18:35 KST | |
| KAL1536 | 223 | 포항공항 (KPO) | 17:40 KST | 18:31 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8983 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:08 KST | 19:57 KST | |
| JNA333 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:03 KST | 19:41 KST | |
| ABL8825 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:00 KST | 20:13 KST | |
| KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 18:58 KST | 20:49 JST | |
| AAR8411 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 18:55 KST | 19:44 KST | |
| ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:55 KST | 19:41 KST | |
| KAL1633 | B739 | 사천공항 (HIN) | 18:47 KST | 19:28 KST | |
| TWB733 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:45 KST | 19:40 KST | |
| KAL1255 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 18:41 KST | 19:40 KST | |
| AAR8957 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 18:39 KST | 19:27 KST | |
| JJA167 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:36 KST | 19:21 KST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA122 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 17:39 KST | 18:39 KST | |
| ESR224 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:10 KST | 19:09 KST | |
| JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:25 KST | 19:16 KST | |
| KAL1248 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 18:27 KST | 19:19 KST | |
| KAL1252 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:33 KST | 19:20 KST | |
| ESR226 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:40 KST | 19:21 KST | |
| JJA146 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:48 KST | 19:25 KST | |
| KAL1122 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 18:50 KST | 19:26 KST | |
| KAL1608 | 223 | 울산공항 (USN) | 18:59 KST | 19:35 KST | |
| KAL1334 | B739 | 여수공항 (RSU) | 18:58 KST | 19:39 KST | |
| ABL8824 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:00 KST | 19:41 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB735 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:00 KST | 19:46 KST | |
| KAL1257 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:00 KST | 19:53 KST | |
| AAR8985 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 19:05 KST | 19:55 KST | |
| KAL1125 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:10 KST | 19:55 KST | |
| JJA129 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:15 KST | 20:05 KST | |
| JNA335 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:15 KST | 20:01 KST | |
| KAL1259 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 19:20 KST | 20:13 KST | |
| AAR8991 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:30 KST | 20:25 KST | |
| JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:30 KST | 21:20 JST | |
| ESR231 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:35 KST | 20:21 KST | |
| ABL8827 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:39 KST | 20:15 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 240900Z 25008KT CAVOK 27/14 Q1011 NOSIG
2019/06/24 06:00
RKSS 240500Z 2406/2512 27009KT 9999 FEW030 TN17/2421Z TX31/2506Z
BECMG 2411/2412 20006KT 6000
BECMG 2418/2419 17005KT 3500 BR SCT010
BECMG 2422/2423 22006KT 6000 NSW FEW030
BECMG 2503/2504 29010KT
BECMG 2510/2511 35006KT
RKSS 240900Z 25008KT CAVOK 27/14 Q1011 NOSIG
2019/06/24 06:00
RKSS 240500Z 2406/2512 27009KT 9999 FEW030 TN17/2421Z TX31/2506Z
BECMG 2411/2412 20006KT 6000
BECMG 2418/2419 17005KT 3500 BR SCT010
BECMG 2422/2423 22006KT 6000 NSW FEW030
BECMG 2503/2504 29010KT
BECMG 2510/2511 35006KT
