Live in Houston? Want to work at FlightAware? Check out our openings!
다른 사람들은 어떻게 영향 받습니까?
View the MiseryMap
조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) is currently experiencing all inbound flights being held at their origin until 월요일 at 05:45 CDT due to thunderstorms.View the MiseryMap
조지 부시 인터콘티넨털 공항 AIRPORT (HOUSTON, TX) IAH
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ASH6384 | E75L | Ontario Intl (ONT) | 00:01 PDT | 05:04 CDT | |
UAL818 | B772 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 21:21 -03 | 05:02 CDT | |
UAL63 | B763 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 21:21 -03 | 04:59 CDT | |
UAL846 | B763 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 20:46 -04 | 04:56 CDT | |
UAL1174 | B737 | El Salvador Int'l (SAL) | 01:00 CST | 04:41 CDT | |
UAL1459 | B738 | Piarco Int'l (POS) | 00:17 AST | 04:34 CDT | |
CKS520 | B763 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 01:52 EDT | 03:04 CDT | |
SWQ9582 | B734 | St Louis Downtown (CPS) | 00:48 CDT | 02:43 CDT | |
UAL1880 | A320 | 덴버 국제공항 (DEN) | 23:32 MDT | 02:36 CDT | |
UAL523 | B739 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:54 PDT | 02:17 CDT | |
SKW5466 | CRJ2 | Springfield (SGF) | 23:41 CDT | 02:02 CDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CKS520 | B763 | Laredo Intl (LRD) | 04:31 CDT | 05:21 CDT | |
EVA51 | B77W | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 01:17 CDT | 05:46 CST | |
ASH6203 | E75L | Valley Intl (HRL) | 01:12 CDT | 02:02 CDT | |
CCA886 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 01:08 CDT | 04:20 CST | |
UAL1914 | B738 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 00:28 CDT | 05:26 AST | |
UAL2137 | A319 | Kansas City Intl (MCI) | 00:22 CDT | 02:23 CDT | |
UAL1009 | B737 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:11 CDT | 04:40 -05 | |
UAL1765 | B739 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 00:09 CDT | 00:53 PDT | |
ASH6252 | E75L | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 00:06 CDT | 01:30 CDT | |
ASQ4320 | E45X | Robert Gray Aaf (GRK) | 23:58 CDT | 00:39 CDT | |
UAL1242 | B739 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 23:57 CDT | 01:07 CDT |
IAH 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAL128 | B763 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG) | 21:21 -03 | 05:12 CDT | |
UAL1006 | B737 | El Dorado Int'l (BOG) | 00:38 -05 | 05:16 CDT | |
ASH6146 | E75L | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 00:13 PDT | 05:23 CDT | |
UAL1036 | B737 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 00:44 -05 | 05:39 CDT | |
UAL2215 | B752 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 20:12 AKDT | 05:39 CDT | |
NKS298 | A321 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 01:18 PDT | 05:45 CDT | |
UAL2352 | B772 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 01:06 PDT | 05:57 CDT | |
UAL2150 | A319 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 23:58 PDT | 05:58 CDT | |
UAL2112 | B739 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 00:08 PDT | 06:04 CDT | |
RPA3488 | E75L | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Field (LFT) | 05:40 CDT | 06:09 CDT | |
UAL505 | A320 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:52 PDT | 06:10 CDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
GTI8217 | B744 | Robert Gray Aaf (GRK) | 04:41 CDT | 05:18 CDT | |
AAL2661 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 05:10 CDT | 08:11 EDT | |
AAL2442 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 05:16 CDT | 06:12 CDT | |
UAL2246 | B739 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 05:24 CDT | 08:05 CDT | |
UAL2226 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 05:30 CDT | 06:45 MDT | |
UAL2747 | A320 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 05:30 CDT | 07:56 CDT | |
RPA4618 | E75S | Philadelphia Intl (PHL) | 05:35 CDT | 09:18 EDT | |
GTI3659 | B763 | March Arb (RIV) | 05:45 CDT | 06:38 PDT | |
FFT245 | A320 | 덴버 국제공항 (DEN) | 05:58 CDT | 06:47 MDT | |
AAL4342 | E75L | 마이애미 국제공항 (MIA) | 06:10 CDT | 09:30 EDT | |
DAL2308 | MD88 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:10 CDT | 08:46 EDT |
KIAH 기상
(추가 KIAH 날씨)
KIAH 240953Z 03015G28KT 8SM TS FEW010 BKN022CB BKN036 OVC250 28/27 A2989 RMK AO2 PK WND 05028/0953 LTG DSNT ALQDS TSB11 SLP119 FRQ LTGICCC SW-NW-NE TS SW-NW-NE MOV N T02830267
2019/06/24 10:36
KIAH 240930Z 2410/2512 17008G18KT P6SM -TSRA VCTS SCT015 BKN035CB
TEMPO 2410/2412 VRB15G25KT 2SM +TSRA BKN015CB BKN025
FM241200 17009KT P6SM VCSH SCT015 BKN035 BKN250
FM241600 18010KT P6SM SCT035 BKN050
FM241900 17010KT P6SM SCT045 BKN150
FM250200 15009KT P6SM SCT025
FM250700 16007KT P6SM BKN025
KIAH 240953Z 03015G28KT 8SM TS FEW010 BKN022CB BKN036 OVC250 28/27 A2989 RMK AO2 PK WND 05028/0953 LTG DSNT ALQDS TSB11 SLP119 FRQ LTGICCC SW-NW-NE TS SW-NW-NE MOV N T02830267
2019/06/24 10:36
KIAH 240930Z 2410/2512 17008G18KT P6SM -TSRA VCTS SCT015 BKN035CB
TEMPO 2410/2412 VRB15G25KT 2SM +TSRA BKN015CB BKN025
FM241200 17009KT P6SM VCSH SCT015 BKN035 BKN250
FM241600 18010KT P6SM SCT035 BKN050
FM241900 17010KT P6SM SCT045 BKN150
FM250200 15009KT P6SM SCT025
FM250700 16007KT P6SM BKN025