RIO DE JANEIRO/GALEAO INTL AIRPORT (RIO DE JANEIRO) GIG
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
GLO2103 | B738 | Eduardo Gomes Int'l (MAO) | 01:45 -04 | 06:38 -03 | |
CMP216 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 21:40 EST | 06:34 -03 | |
GLO2087 | B738 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC) | 03:48 -03 | 06:28 -03 | |
GLO2007 | B738 | Val de Caes Int'l (BEL) | 03:06 -03 | 06:20 -03 | |
AFR442 | B77W | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 00:00 CEST | 06:15 -03 | |
GLO2165 | B738 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA) | 03:25 -03 | 06:14 -03 | |
GLO7617 | B738 | Rosario-Islas Malvinas Int'l (ROS) | 03:40 -03 | 06:12 -03 | |
GLO7613 | B738 | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR) | 03:02 -03 | 05:53 -03 | |
TAP75 | A343 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 00:10 WEST | 05:45 -03 | |
AVA261 | A319 | El Dorado Int'l (BOG) | 21:48 -05 | 05:43 -03 | |
DLH500 | B744 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 22:53 CEST | 05:23 -03 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TAM9137 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 07:05 -03 | 08:00 -03 | |
ARG1257 | B738 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 06:42 -03 | 09:33 -03 | |
AZU5136 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 06:19 -03 | 07:11 -03 | |
GLO2019 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho)(SSA) | 06:10 -03 | 07:45 -03 | |
AZU2950 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC) | 05:56 -03 | 08:14 -03 | |
TPU920 | A320 | Jorge Chavez Int'l (LIM) | 05:38 -03 | 08:28 -05 | |
LAN779 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL) | 03:15 -03 | 06:39 -04 | |
UAE248 | B77L | 두바이 국제공항 (DXB) | 03:05 -03 | 23:36 +04 | |
CMP872 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 01:57 -03 | 06:33 EST | |
RAM212 | B788 | Mohammed V Int'l (CMN) | 01:22 -03 | 13:57 +01 | |
GLO9056 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 23:45 -03 | 00:35 -03 |
GIG 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
GLO2187 | B737 | Hercilio Luz Int'l (FLN) | 06:12 -03 | 07:21 -03 | |
GLO2181 | B738 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 06:48 -03 | 07:27 -03 | |
GLO2073 | B738 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU) | 05:54 -03 | 07:29 -03 | |
GLO2111 | B737 | Salgado Filho Int'l (POA) | 06:10 -03 | 07:30 -03 | |
GLO1074 | B737 | Congonhas (CGH) | 06:50 -03 | 07:30 -03 | |
GLO2123 | B737 | Afonso Pena Int'l (CWB) | 06:30 -03 | 07:31 -03 | |
GLO1092 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 07:01 -03 | 07:40 -03 | |
TAM3252 | A320 | Congonhas (CGH) | 07:20 -03 | 08:10 -03 | |
GLO2027 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho)(SSA) | 06:40 -03 | 08:30 -03 | |
TAM3074 | A321 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 07:15 -03 | 08:45 -03 | |
LAN3074 | A321 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 07:25 -03 | 08:45 -03 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TAM3719 | A320 | Congonhas (CGH) | 05:39 -03 | 06:17 -03 | |
AVA260 | A319 | El Dorado Int'l (BOG) | 06:40 -03 | 11:08 -05 | |
AZU2570 | E190 | Tancredo Neves Int'l (CNF) | 07:10 -03 | 08:00 -03 | |
GLO2036 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 07:25 -03 | 08:50 -03 | |
GLO2072 | B738 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU) | 07:25 -03 | 09:20 -03 | |
GLO9112 | B738 | Salgado Filho Int'l (POA) | 07:35 -03 | 09:25 -03 | |
GLO7650 | B738 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 07:45 -03 | 10:50 -03 | |
AZU6962 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 07:50 -03 | 08:45 -03 | |
GLO1093 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 08:00 -03 | 09:00 -03 | |
GLO1061 | B738 | Congonhas (CGH) | 08:25 -03 | 09:15 -03 | |
GLO2122 | B737 | Afonso Pena Int'l (CWB) | 08:35 -03 | 09:50 -03 |
GIG / SBGL 기상
(추가 GIG / SBGL 날씨)
SBGL 241000Z 32005KT CAVOK 20/19 Q1018
2019/06/24 12:01
SBGL 240900Z 2412/2518 01004KT 7000 FEW015 TN19/2509Z TX30/2517Z
BECMG 2413/2415 04005KT 9999 FEW020
BECMG 2416/2418 14007KT
BECMG 2422/2424 10005KT CAVOK
BECMG 2502/2505 04005KT PROB40 2508/2512 34004KT 3500 BR FEW010
BECMG 2516/2518 13008KT FEW030
RMK PGU
SBGL 241000Z 32005KT CAVOK 20/19 Q1018
2019/06/24 12:01
SBGL 240900Z 2412/2518 01004KT 7000 FEW015 TN19/2509Z TX30/2517Z
BECMG 2413/2415 04005KT 9999 FEW020
BECMG 2416/2418 14007KT
BECMG 2422/2424 10005KT CAVOK
BECMG 2502/2505 04005KT PROB40 2508/2512 34004KT 3500 BR FEW010
BECMG 2516/2518 13008KT FEW030
RMK PGU