HERCILIO LUZ INT'L AIRPORT (FLORIANOPOLIS, SANTA CATARINA) FLN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
GLO9049 | B737 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 01:57 -03 | 02:50 -03 | |
AZU2786 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 23:29 -03 | 00:29 -03 | |
AZU5364 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 23:08 -03 | 00:12 -03 | |
TAM3308 | A321 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 22:41 -03 | 23:39 -03 | |
GLO2186 | B738 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG) | 22:07 -03 | 23:29 -03 | |
GLO1964 | B738 | Congonhas (CGH) | 21:54 -03 | 22:50 -03 | |
TAM3076 | A319 | Congonhas (CGH) | 21:52 -03 | 22:49 -03 | |
GLO1252 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 20:58 -03 | 22:00 -03 | |
AZU2782 | E190 | Salgado Filho Int'l (POA) | 20:46 -03 | 21:27 -03 | |
AZU6967 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 19:31 -03 | 20:27 -03 | |
TAM3497 | A320 | Congonhas (CGH) | 17:57 -03 | 18:57 -03 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
GLO2187 | B737 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG) | 06:12 -03 | 07:21 -03 | |
AZU4039 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 05:56 -03 | 06:55 -03 | |
TAM3100 | A319 | Congonhas (CGH) | 05:49 -03 | 06:42 -03 | |
TAM4522 | A321 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 05:44 -03 | 06:51 -03 | |
AZU5365 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 05:33 -03 | 06:45 -03 | |
GLO9048 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 23:46 -03 | 00:44 -03 | |
GLO1265 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 22:41 -03 | 23:35 -03 | |
AZU6964 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 21:05 -03 | 22:03 -03 | |
PR-NGM | Campo de Marte (SAO / SBMT) | 20:03 -03 | 21:04 -03 | ||
TAM3314 | A320 | Congonhas (CGH) | 19:33 -03 | 20:23 -03 | |
TAM3611 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 19:09 -03 | 20:05 -03 |
FLN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
GLO1264 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 06:17 -03 | 07:11 -03 | |
AZU4953 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 06:12 -03 | 07:14 -03 | |
TAM3103 | A320 | Congonhas (CGH) | 07:15 -03 | 08:25 -03 | |
GLO1254 | B738 | Congonhas (CGH) | 07:50 -03 | 08:55 -03 | |
GLO1242 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 07:55 -03 | 09:00 -03 | |
TAM3429 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 07:07 -03 | 09:02 -03 | |
AZU4318 | E190 | Salgado Filho Int'l (POA) | 08:15 -03 | 09:05 -03 | |
TAM3228 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 08:00 -03 | 09:10 -03 | |
LAN3228 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 08:10 -03 | 09:10 -03 | |
AZU2978 | E190 | 비라코푸스-캄피나스 국제공항 (VCP) | 08:30 -03 | 09:45 -03 | |
GLO1244 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 09:55 -03 | 11:00 -03 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
LAN4522 | A321 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 05:44 -03 | 06:34 -03 | |
GLO1243 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 07:50 -03 | 08:45 -03 | |
GLO1253 | B738 | Congonhas (CGH) | 08:00 -03 | 08:45 -03 | |
AZU4954 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 09:05 -03 | 10:00 -03 | |
TAM3691 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 09:20 -03 | 11:10 -03 | |
GLO1245 | B738 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 09:45 -03 | 10:40 -03 | |
GLO1257 | B738 | Congonhas (CGH) | 09:50 -03 | 10:35 -03 | |
TAM3511 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 10:00 -03 | 10:55 -03 | |
LAN3511 | A320 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 10:00 -03 | 10:55 -03 | |
AZU4339 | E190 | Salgado Filho Int'l (POA) | 10:05 -03 | 10:45 -03 | |
TAM3102 | A320 | Congonhas (CGH) | 10:10 -03 | 11:00 -03 |
FLN / SBFL 기상
(추가 FLN / SBFL 날씨)
SBFL 241000Z 28004KT CAVOK 16/15 Q1015
2019/06/24 12:00
SBFL 240900Z 2412/2512 34007KT CAVOK TX28/2417Z TN18/2508Z
TEMPO 2414/2420 01008KT
RMK PDJ
SBFL 241000Z 28004KT CAVOK 16/15 Q1015
2019/06/24 12:00
SBFL 240900Z 2412/2512 34007KT CAVOK TX28/2417Z TN18/2508Z
TEMPO 2414/2420 01008KT
RMK PDJ