LAS AMERICAS AIRPORT (PUNTA CAUCEDO) SDQ
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JBU1149 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 23:52 EST | 02:45 AST | |
| JBU129 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 22:09 EST | 02:33 AST | |
| CMP556 | E190 | Tocumen Int'l (PTY) | 21:55 EST | 01:01 AST | |
| DAL497 | B739 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 19:30 EST | 23:35 AST | |
| NKS1049 | A319 | Orlando Intl (MCO) | 20:13 EST | 23:25 AST | |
| RPB108 | E190 | Tocumen Int'l (PTY) | 19:31 EST | 22:27 AST | |
| CMP108 | Tocumen Int'l (PTY) | 19:31 EST | 22:26 AST | ||
| JBU2037 | E190 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 20:53 AST | 21:41 AST | |
| AAL1337 | B38M | 마이애미 국제공항 (MIA) | 18:46 EST | 21:40 AST | |
| JBU2509 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 16:46 EST | 20:48 AST | |
| AEA89 | B788 | Barajas Int'l (MAD) | 16:25 CET | 19:42 AST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| NKS1036 | A319 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 01:31 AST | 04:17 EST | |
| JBU2138 | E190 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 22:56 AST | 23:47 AST | |
| JBU610 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 22:47 AST | 01:27 EST | |
| AEA88 | B788 | Barajas Int'l (MAD) | 21:57 AST | 10:15 CET | |
| AFR733 | B772 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 20:31 AST | 09:25 CET | |
| DAL985 | B739 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 19:54 AST | 22:31 EST | |
| SNC405 | SH36 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 19:34 AST | 20:31 AST | |
| UPS403 | B752 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 19:29 AST | 20:26 EST | |
| TSU7108 | CVLT | Rafael Hernandez (BQN / TJBQ) | 19:24 AST | 20:04 AST | |
| JBU1938 | E190 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 18:25 AST | 19:07 AST | |
| CMP307 | E190 | Tocumen Int'l (PTY) | 17:49 AST | 19:11 EST | |
| SDQ 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JBU609 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 23:57 EST | 04:01 AST | |
| AJT823 | B762 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 23:40 EST | 02:33 AST | |
| NKS1035 | A319 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 00:45 EST | 05:18 AST | |
| AJT843 | B762 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 03:00 EST | 06:03 AST | |
| AMX654 | B732 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 01:30 CST | 07:11 AST | |
| JBU1637 | E190 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 06:39 AST | 07:16 AST | |
| JBU1705 | A321 | Orlando Intl (MCO) | 05:40 EST | 08:39 AST | |
| JBU209 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 05:10 EST | 09:29 AST | |
| JBU849 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 07:41 EST | 10:28 AST | |
| JBU1203 | A320 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:16 EST | 10:45 AST | |
| LER2966 | MD81 | 시몬 볼리바르 국제 공항 (CCS / SVMI) | 09:40 -04 | 10:50 AST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JBU1048 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 03:54 AST | 05:15 EST | |
| JBU830 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 04:29 AST | 07:20 EST | |
| JBU1010 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 05:52 AST | 08:26 EST | |
| DAL391 | B739 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 06:20 AST | 08:49 EST | |
| CMP557 | E190 | Tocumen Int'l (PTY) | 06:45 AST | 08:06 EST | |
| N24AC | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 07:47 AST | 08:41 CST | ||
| NKS1042 | A319 | Orlando Intl (MCO) | 08:00 AST | 09:35 EST | |
| AAL1026 | B38M | 마이애미 국제공항 (MIA) | 08:21 AST | 09:23 EST | |
| JBU1638 | E190 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 08:28 AST | 09:28 AST | |
| CMP267 | E190 | Tocumen Int'l (PTY) | 08:39 AST | 10:02 EST | |
| N179JA | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 08:44 AST | 09:02 CST | ||
SDQ / MDSD 기상
(추가 SDQ / MDSD 날씨)
MDSD 080600Z 36004KT 9999 FEW016 22/20 Q1016 NOSIG
2019/01/21 12:39
MDSD 211000Z 2112/2212 06006KT 9999 FEW016
BECMG 2115/2117 13010KT SCT022
MDSD 080600Z 36004KT 9999 FEW016 22/20 Q1016 NOSIG
2019/01/21 12:39
MDSD 211000Z 2112/2212 06006KT 9999 FEW016
BECMG 2115/2117 13010KT SCT022
