LA ISABELA INT'L AIRPORT (산토도밍고 DO) JBQ
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- 근접 공항
- Nearby Flights
- 도착
- 출발편
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
JBQ 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CEY132 | SF34 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 08:22 EST | 09:52 AST | |
CEY152 | Hato Int'l (CUR) | 06:10 AST | 11:14 AST | ||
CEY162 | CRJ2 | 프린세스 줄리아나 국제공항 (SXM) | 14:15 AST | 15:00 AST | |
CEY142 | SF34 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 14:25 AST | 15:15 AST | |
CEY134 | SF34 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 16:17 EST | 17:47 AST | |
CEY850 | JS31 | Queen Beatrix Int'l (AUA) | 19:10 AST | 20:49 AST | |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CEY151 | CRJ | Hato Int'l (CUR) | 04:10 AST | 09:05 AST | |
CEY131 | JS32 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 07:55 AST | 07:33 EST | |
CEY580 | JS32 | Grantley Adams Int'l (BGI) | 11:10 AST | 13:57 AST | |
CEY141 | SF34 | Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 11:25 AST | 12:15 AST | |
CEY161 | CRJ2 | 프린세스 줄리아나 국제공항 (SXM) | 12:15 AST | 13:10 AST | |
CEY161 | CRJ2 | 프린세스 줄리아나 국제공항 (SXM) | 16:15 AST | 17:37 AST | |
CEY133 | SF34 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 16:40 AST | 16:17 EST | |
N715DE | E55P | Ribas Dominicci (SIG / TJIG) | 17:10 AST | 17:56 AST | |
CEY135 | SF34 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 08:07 AST | 07:37 EST | |
JBQ / MDJB 기상
(추가 JBQ / MDJB 날씨)
MDJB 072300Z 00000KT 9999 SCT018 25/21 Q1015 NOSIG
2019/01/21 12:33
MDJB 211000Z 2112/2212 00000KT 9999 FEW018 SCT070
BECMG 2115/2117 18010KT SCT023
MDJB 072300Z 00000KT 9999 SCT018 25/21 Q1015 NOSIG
2019/01/21 12:33
MDJB 211000Z 2112/2212 00000KT 9999 FEW018 SCT070
BECMG 2115/2117 18010KT SCT023