LA PALMA AIRPORT (LA PALMA) SPC
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| RSC6YT | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 11:00 WET | 11:35 WET | ||
| OVA9475 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 10:34 WET | 11:09 WET | |
| RSC6YV | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 10:09 WET | 10:39 WET | ||
| TOM2426 | B38M | Manchester (MAN) | 06:29 GMT | 10:33 WET | |
| CNF418 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 09:50 WET | 10:13 WET (?) | |
| RSC6EC | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 09:01 WET | 09:27 WET | ||
| OVA9461 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 07:46 WET | 08:17 WET | |
| RSC3UV | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:27 WET | 08:07 WET | ||
| RSC6DE | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 07:37 WET | 08:02 WET | ||
| CNF412 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 07:56 WET | 08:13 WET (?) | |
| RSC6GM | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 20:13 WET | 20:39 WET | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| OVA9464 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 12:12 WET | 12:40 WET | |
| RSC6ZS | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 12:03 WET | 12:26 WET | ||
| TOM2427 | B38M | Manchester (MAN) | 11:48 WET | 16:13 GMT | |
| RSC6WR | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 11:06 WET | 11:31 WET | ||
| RSC6ZW | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 09:59 WET | 10:21 WET | ||
| OVA9462 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 09:22 WET | 09:48 WET | |
| RSC3GF | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 08:43 WET | 09:24 WET | ||
| RSC6ED | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 08:32 WET | 08:56 WET | ||
| RSC6RS | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 08:03 WET | 08:26 WET | ||
| RSC6HN | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 19:57 WET | 20:19 WET | ||
| RSC6VY | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 18:57 WET | 19:23 WET | ||
| SPC 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBB621 | AT43 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 12:59 WET | 13:28 WET | |
| IBS3842 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 12:07 CET | 13:56 WET | |
| CNF452 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 14:25 WET | 14:45 WET | |
| OVA9465 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 14:15 WET | 14:48 WET | |
| TOM4464 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 10:36 GMT | 15:01 WET | |
| IBB311 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 16:08 WET | 16:41 WET | |
| OVA9467 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 18:55 WET | 19:23 WET | |
| IBB639 | AT43 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 19:05 WET | 19:25 WET | |
| CNF467 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 19:24 WET | 19:40 WET | |
| IBB317 | CRK | Gran Canaria Int'l (LPA) | 20:03 WET | 20:36 WET | |
| IBB605 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 07:35 WET | 07:55 WET | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| IBB622 | AT43 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 14:05 WET | 14:25 WET | |
| IBE3843 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 14:35 WET | 18:05 CET | |
| IBS3843 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 14:35 WET | 18:05 CET | |
| CNF453 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 15:25 WET | 15:45 WET | |
| OVA9466 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 15:28 WET | 15:54 WET | |
| TOM4465 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 15:30 WET | 19:40 GMT | |
| IBB312 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 17:23 WET | 17:56 WET | |
| OVA9468 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 20:05 WET | 20:25 WET | |
| IBB640 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 20:05 WET | 20:25 WET | |
| CNF468 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 20:20 WET | 20:40 WET | |
| IBB318 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:23 WET | 21:56 WET | |
SPC / GCLA 기상
(추가 SPC / GCLA 날씨)
GCLA 071300Z 04006KT 350V100 9999 FEW020 22/14 Q1025
2019/02/02 09:26
GCLA 020800Z 0209/0309 02013KT 9999 SCT040 TX19/0214Z TN16/0306Z PROB40
TEMPO 0302/0308 32008KT
GCLA 071300Z 04006KT 350V100 9999 FEW020 22/14 Q1025
2019/02/02 09:26
GCLA 020800Z 0209/0309 02013KT 9999 SCT040 TX19/0214Z TN16/0306Z PROB40
TEMPO 0302/0308 32008KT
