EL HIERRO AIRPORT (EL HIERRO) VDE
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBB659 | AT43 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 10:10 WET | 10:37 WET (?) | |
| RSC6HJ | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 08:08 WET | 08:35 WET | ||
| RSC6WB | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 17:20 WET | 17:51 WET | ||
| IBB1001 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 16:14 WET | 16:49 WET | ||
| RSC6SE | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 14:03 WET | 14:34 WET | ||
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| RSC6NM | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 09:03 WET | 09:31 WET | ||
| RSC6WP | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 18:19 WET | 18:46 WET | ||
| IBB1002 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:34 WET | 18:03 WET | ||
| RSC6RA | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 15:23 WET | 15:51 WET | ||
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| IBB366 | AT43 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 16:48 WET | 17:21 WET | |
| CNF248 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:16 WET | 18:08 WET | |
| IBB656 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 09:01 WET | 09:28 WET | |
| IBB662 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 11:56 WET | 12:23 WET | |
| IBB366 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 15:58 WET | 16:31 WET | |
| CNF248 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:16 WET | 17:43 WET | |
| IBB674 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:46 WET | 18:13 WET | |
| IBB366 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 16:48 WET | 17:21 WET | |
| CNF248 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 17:16 WET | 17:43 WET | |
VDE / GCHI 기상
(추가 VDE / GCHI 날씨)
GCHI 071300Z 07013KT 9999 FEW022 19/15 Q1024
2019/02/02 09:00
GCHI 020800Z 0209/0309 04018KT 9999 SCT045 TX20/0214Z TN17/0306Z PROB30
TEMPO 0209/0309 04018G28KT
GCHI 071300Z 07013KT 9999 FEW022 19/15 Q1024
2019/02/02 09:00
GCHI 020800Z 0209/0309 04018KT 9999 SCT045 TX20/0214Z TN17/0306Z PROB30
TEMPO 0209/0309 04018G28KT
