OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 07-02-2019 01:10PM UTC
20 km
20 mi
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
NAX813 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 01:34p CET | 02:18p CET | |
NAX1503 | B738 | Praga (PRG) | 12:42p CET | 02:16p CET | |
NAX311 | B738 | Kirkenes, Hoybuktmoen (KKN) | 12:12p CET | 02:12p CET | |
NAX1495 | B738 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:27p CET | 02:07p CET | |
SAS4756 | B737 | Fráncfort del Meno (FRA) | 12:32p CET | 02:07p CET | |
NAX535 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 01:23p CET | 02:06p CET | |
NAX7032 | B788 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 11:38p EST | 02:01p CET | |
SAS4022 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 01:22p CET | 02:01p CET | |
IBK343 | B38M | Varsovia-Frédéric Chopin (WAW) | 12:15p CET | 01:57p CET | |
SAS4473 | B737 | Kirkenes, Hoybuktmoen (KKN) | 11:46a CET | 01:52p CET | |
NAX333 | B738 | Bardufoss (BDU) | 12:04p CET | 01:48p CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
NAX754 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 02:16p CET | 02:45p CET | |
SAS267 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 02:13p CET | 02:50p CET | |
DLH861 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 02:10p CET | 04:04p CET | |
THA955 | B773 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 02:06p CET | 06:11a +07 | |
TAP763 | A321 | Lisboa (LIS) | 02:04p CET | 04:58p WET | |
SAS213 | B738 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 02:02p CET | 02:41p CET | |
FIN914 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 02:01p CET | 03:45p EET | |
AFL2175 | A320 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 01:59p CET | 05:31p MSK | |
IBK2805 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 01:48p CET | 02:42p GMT | |
NAX362 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 01:45p CET | 02:58p CET | |
SAS868 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 01:41p CET | 02:22p CET |
EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
WIF327 | DH8C | Gotemburgo-Landvetter (GOT) | 09:50a CET | 10:26a CET | |
BMR1357 | E135 | Aberdeen (ABZ) | 10:25a GMT | 12:29p CET | |
WIF192 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 01:20p CET | 02:03p CET | |
NAX623 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 01:47p CET | 02:23p CET | |
IBK3225 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 01:38p CET | 02:28p CET | |
NAX7202 | B788 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 09:30a +07 | 02:37p CET | |
NAX321 | B738 | Alta (ALF) | 01:01p CET | 02:37p CET | |
SAS495 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 01:46p CET | 02:37p CET | |
RYR1396 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 12:02p GMT | 02:39p CET | |
DLH862 | A319 | Fráncfort del Meno (FRA) | 01:05p CET | 02:42p CET | |
IBK2812 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 12:03p GMT | 02:43p CET |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VKG2552 | A332 | Int'l de Phuket (HKT) | 12:55p CET | 05:50a +07 | |
SAS805 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 01:10p CET | 02:35p GMT | |
SAS344 | B737 | Trondheim (Værnes) (TRD) | Cancelado | ||
PGT1274 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 01:45p CET | 07:10p +03 | |
BMR1358 | E135 | Aberdeen (ABZ) | 01:50p CET | 02:10p GMT | |
WIF702 | DH8A | Bronnoysund, Bronnoy (BNN) | 01:55p CET | 03:15p CET | |
SWR1211 | A320 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 02:00p CET | 03:35p CET | |
NAX940 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 02:02p CET | 02:50p CET | |
SAS4418 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 02:10p CET | 03:30p CET | |
SAS2303 | B738 | Kristiansund (KSU) | 02:14p CET | 03:00p CET | |
SAS1320 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 02:14p CET | 03:00p CET |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 071250Z 02003KT 1000 R19R/P2000N R01R/1000U PRFG OVC002 M06/M07 Q1003 TEMPO 0700 FZFG
2019/02/07 06:54
ENGM 0706/0806 02005KT 0500 FZFG VV002
TEMPO 0706/0712 2000 BR
BECMG 0714/0716 4000 -SN BKN010
TEMPO 0716/0806 1200 SN BR VV004
ENGM 071250Z 02003KT 1000 R19R/P2000N R01R/1000U PRFG OVC002 M06/M07 Q1003 TEMPO 0700 FZFG
2019/02/07 06:54
ENGM 0706/0806 02005KT 0500 FZFG VV002
TEMPO 0706/0712 2000 BR
BECMG 0714/0716 4000 -SN BKN010
TEMPO 0716/0806 1200 SN BR VV004