INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
KAL1240 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:29p KST | 10:17p KST | |
AAR8994 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:22p KST | 10:14p KST | |
KAL1238 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:10p KST | 10:11p KST | |
JAL95 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:05p JST | 10:11p KST | |
AAR8988 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:08p KST | 10:10p KST | |
JJA130 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:18p KST | 10:09p KST | ||
KAL1236 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:59p KST | 10:02p KST | |
AAR8982 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:01p KST | 10:01p KST | |
ABL8828 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:07p KST | 09:55p KST | |
KAL740 | B772 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:12p JST | 09:54p KST | |
JJA158 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:52p KST | 09:52p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR8997 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:53p KST | 10:42p KST | |
ABL8831 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:26p KST | 10:14p KST | |
ESR229 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:17p KST | 10:10p KST | |
KAL1239 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:06p KST | 10:04p KST | |
KAL1237 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:02p KST | 09:58p KST | |
ESR227 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:58p KST | 09:56p KST | |
ESR231 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:55p KST | 09:50p KST | |
JNA331 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:51p KST | 09:45p KST | |
JJA147 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:43p KST | 09:39p KST | ||
ABL8829 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:41p KST | 09:55p KST | |
KAL1235 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:40p KST | 09:34p KST |
EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
3P1458 | E145 | Int'l de Jeju (CJU / RKPC) | 07:51p KST | 08:40p KST | |
TWB728 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:01p KST | 09:09p KST | ||
JJA128 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:36p KST | 10:20p KST | ||
KAL710 | B773 | Int'l de Tokio (HND) | 08:13p JST | 10:21p KST | |
ANA867 | B789 | Int'l de Tokio (HND) | 08:18p JST | 10:26p KST | |
TWB732 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:32p KST | 10:27p KST | ||
ABL8830 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:51p KST | 10:28p KST | |
ESR230 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:35p KST | 10:30p KST | |
JNA332 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:40p KST | 10:34p KST | |
AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 09:04p JST | 10:34p KST | |
AAR1035 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:31p JST | 10:40p KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
3P1451 | E145 | Int'l de Jeju (CJU / RKPC) | 06:14a KST | 06:50a KST | |
AAR8901 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:00a KST | |
AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
JNA301 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:25a KST | |
AAR8905 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
ESR201 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
JJA101 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:30a KST | ||
TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | ||
ESR203 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | |
KAL1201 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 071200Z 33008KT CAVOK M07/M19 Q1027 NOSIG
2019/02/07 12:00
RKSS 071100Z 0712/0818 32015G25KT CAVOK TNM11/0721Z TXM01/0805Z
TEMPO 0714/0720 32010KT
BECMG 0720/0721 32007KT 9999 FEW030 BKN150
RKSS 071200Z 33008KT CAVOK M07/M19 Q1027 NOSIG
2019/02/07 12:00
RKSS 071100Z 0712/0818 32015G25KT CAVOK TNM11/0721Z TXM01/0805Z
TEMPO 0714/0720 32010KT
BECMG 0720/0721 32007KT 9999 FEW030 BKN150